Šahovski klub Mornar Split

ZAVRŠEN OPEN U STRUGI

Na nedavno završenom Otvorenom prvenstvu Makedonije sudjelovali su naši članovi Dejan Stojanovski i Ante Šarić. Obojica su se našla na diobi 3.-7. mjesta. Po dodatnim kriterijima Stojanovski je zauzeo 4. mjesto, a Šarić 5.Dejan je odigrao dobar turnir. Bio je neporažen i zabilježio je nekoliko lijepih pobjeda i zaradio je nekoliko rejting poena. Ante Šarić nakon odličnog starta (4 iz 4)  upao je u krizu sredinom turnira i nije uspio realizirati prednost u nekoliko partija gdje je imao i materijalnu prednost. Šariću je ovo 3. turnir zaredom na kojem je u „debelom“ minusu“ s rejtingom. Njegova forma u posljednje vrijeme svakako zabrinjava, a priliku za  povratak samopouzdanja imati će na Split openu.

Konačni poredak nakon 9 Kola

Mj. Ime spol FED RtgI Bod.  TB1   TB2   TB3  rtg+/-
1 IM Pancevski Filip MKD 2496 7,0 46,5 51,0 6,0 0,7
2 GM Stanojoski Zvonko MKD 2435 7,0 46,5 49,5 5,0 9,2
3 IM Zlatanovic Boroljub SRB 2377 6,5 49,5 53,5 4,0 14,7
4 IM Stojanovski Dejan MKD 2441 6,5 47,5 51,5 4,0 2,3
5 GM Saric Ante CRO 2586 6,5 47,0 51,5 5,0 -8,1
6 FM Nikolovski Nikola MKD 2215 6,5 45,0 48,5 5,0 25,8
7 FM Kacakovski Dimitar MKD 2085 6,5 44,5 47,5 5,0 47,6
8 GM Bogdanovski Vlatko MKD 2392 6,0 48,0 52,5 4,0 1,8
9 FM Saraci Nderim KOS 2303 6,0 47,0 50,5 4,0 10,2
10 FM Lazov Toni MKD 2336 6,0 45,5 50,0 5,0 -15,0
11 IM Danchevski Orce MKD 2369 6,0 43,0 46,5 4,0 -16,7
12 Peev Kosta MKD 2085 6,0 42,5 46,5 4,0 23,4
13 FM Biljanic Ljubomir SRB 2262 5,5 44,5 49,0 5,0 -3,2
14 IM Nikolov Sasho BUL 2364 5,5 43,5 47,0 5,0 -10,6
15 Konstantinov Aleksandar MKD 2018 5,5 42,0 43,5 4,0 55,6
16 WIM Velickovski-Nejkovic Maja w SRB 2046 5,5 40,5 42,5 4,0 26,2
17 Disha Beshim ALB 1993 5,5 40,0 43,5 3,0 34,6
18 WFM Stojkovska Monika w MKD 2005 5,5 38,5 41,5 3,0 19,4
19 WIM Koskoska Gabriela w MKD 2050 5,5 38,0 41,0 4,0 7,2
20 Veleshnja Zino ALB 1989 5,5 36,0 39,5 5,0 11,6
21 FM Veleski Robert MKD 2162 5,0 42,0 45,0 4,0 -20,2
22 Tashev Aleksandar BUL 2015 5,0 41,5 45,0 4,0 51,6
23 Veleshnja Ajet ALB 1974 5,0 35,5 37,5 5,0 2,0
24 Jordanov Mihail MKD 1440 5,0 35,0 38,5 4,0 166,0
25 Manova Ivana w MKD 1712 5,0 34,5 36,5 4,0 48,4
26 Glavinac Goran MKD 2138 4,5 43,5 47,0 3,0 -2,2
27 Mihov Filip MKD 1964 4,5 42,5 46,5 3,0 30,4
28 Gjorgjiev Goce MKD 2126 4,5 42,0 45,5 4,0 -10,2
29 Stojanov Ptolomej Petar MKD 1767 4,5 38,5 42,0 4,0 34,8
30 Petrov Georgi SRB 2212 4,5 38,0 41,0 3,0 -32,0
31 CM Bozinovic Boban AUT 1968 4,5 37,5 40,5 3,0 -20,6
32 Pavlov Vladimir BUL 1832 4,5 37,0 39,5 4,0 15,2
33 Nikolovska Dragana w MKD 1878 4,5 35,5 38,5 4,0 7,6
34 Shkurta Xhulio ALB 2003 4,5 35,5 37,5 4,0 -35,2
35 Lakinska Simona w MKD 1698 4,5 33,0 34,5 3,0 39,6
36 FM Vukovic Ivo CRO 2082 4,0 40,0 42,5 2,0 -49,2
37 Krstev Emil MKD 2050 4,0 39,5 43,5 4,0 -41,0
38 Veljanoski Andrej MKD 1706 4,0 38,5 42,0 2,0 50,8
39 Tevdovski Zoran MKD 1862 4,0 38,5 40,5 3,0 -18,4
40 Shabanaj Lefter ALB 1678 4,0 34,0 36,0 3,0 34,4
41 Caushaj Kastriot ALB 1849 4,0 34,0 35,5 3,0 -31,6
42 Kostadinovski Zoran MKD 1954 4,0 33,5 36,5 3,0 -44,4
43 Risteski Emil MKD 1707 4,0 33,5 36,5 3,0 67,2
44 Vlahovic Velimir MKD 1523 4,0 30,0 31,5 3,0 0,8
45 Zvezdakoski Matej MKD 1566 4,0 29,0 31,0 2,0 -3,2
46 Pasko Llambi ALB 2343 3,5 41,5 44,5 2,0 -27,4
47 Seviner Kemal TUR 1785 3,5 38,5 40,5 3,0 -16,0
48 Jancev Valentin MKD 1857 3,5 36,5 38,5 1,0 -42,6
49 Angjelkoska Jana w MKD 1325 3,5 34,5 37,0 3,0 96,8
50 Rizvani Miljot MKD 0 3,5 31,5 33,0 3,0
51 Batkoski Igor MKD 1536 3,5 26,0 27,5 2,0 -60,8
52 Angjelkoski Metodija MKD 0 3,0 35,5 38,5 1,0
53 Aleksovski Aleksandar MKD 1947 3,0 35,5 38,0 2,0 -45,0
54 Selkovski Zarko MKD 2003 3,0 33,0 35,5 3,0 -64,4
55 Arizanov Tome MKD 1975 3,0 31,5 33,5 3,0 -12,4
56 Capeski Ivan MKD 0 3,0 25,0 27,0 2,0
57 Krstevski Vladimir MKD 1485 2,5 32,0 33,5 2,0 3,4
58 Velkoski Ivan MKD 0 2,5 29,0 30,5 1,0
59 Kochevski Kiril MKD 1340 2,5 28,0 30,0 1,0 -17,6
60 Danchevski Gorast MKD 1485 2,5 25,0 27,0 1,0 -25,6
61 Tasic Nenad SRB 0 2,0 32,5 35,5 2,0
62 Mitreski Mojse MKD 0 2,0 27,5 29,0 2,0
63 Loshkov Konstantin MKD 1328 1,5 29,5 31,5 1,0 -21,2
64 GM Nedev Trajko MKD 2480 1,0 32,0 34,0 1,0 0,8
65 Misini Burhanudin KOS 1954 0,0 27,5 28,5 0,0 -3,2

Struga

Comments are closed.