IME | PREZIME | TITULA | REJTING | GODINA ROĐENJA | FEDERACIJA |
---|---|---|---|---|---|
DENIS | KADRIĆ | GM | 2583 | 1995 | MNE |
ANTE | ŠARIĆ | GM | 2516 | 1984 | CRO |
JADRANKO | PLENČA | IM | 2435 | 1999 | CRO |
JULIJAN | PLENČA | IM | 2416 | 1989 | CRO |
MIRO | BOBANAC | FM | 2248 | 1952 | CRO |
DENIS | BRULIĆ | FM | 2203 | 1979 | CRO |
LUKA | ŠARIĆ | WIM | 2149 | 1998 | CRO |
KRISTINA | ŠARIĆ | MK | 2132 | 1986 | CRO |
BORNA | ČOTIĆ | MK | 2128 | 2002 | CRO |
BRANKO | OLIĆ | MK | 2118 | 1959 | CRO |
Prva ekipa Mornara nastupa u 1.A ligi što je najveći rang natjecanja. 2021. i 2022. godine osvojeno je 4. mjesto u 1.A ligi.