IME | PREZIME | TITULA | REJTING | GODINA ROĐENJA | FEDERACIJA |
---|---|---|---|---|---|
IVAN | ŠARIĆ | GM | 2652 | 1990 | CRO |
DMITRIJ | KOLLARS | GM | 2649 | 1999 | NOR |
ANTE | ŠARIĆ | GM | 2493 | 1984 | CRO |
JULIJAN | PLENČA | IM | 2446 | 1989 | CRO |
JADRANKO | PLENČA | IM | 2438 | 1999 | CRO |
DENIS | BRULIĆ | FM | 2205 | 1979 | CRO |
LUKA | ŠARIĆ | CM | 2184 | 1998 | CRO |
MIRO | BOBANAC | FM | 2157 | 1952 | CRO |
BORNA | ČOTIĆ | MK | 2144 | 2002 | CRO |
VUK TADIJA | BARBARIĆ | MK | 2127 | 1981 | CRO |
KRISTINA | ŠARIĆ | WIM | 2056 | 1986 | CRO |
IGOR | KNEŽEVIĆ | MK | 2016 | 1959 | CRO |
Prva ekipa Mornara nastupa u 1.A ligi što je najveći rang natjecanja. 2021. i 2022. godine osvojeno je 4. mjesto u 1.A ligi.