Šahovski klub Mornar Split

MORNAREV DOMAR ZAPAŽEN U PARDUBICAMA

Povijesni češki grad Pardubice u novije doba poznat je po hokeju i šahu. Šahovski festival u Pardubicama svake godine održava se u srpnju i traje otprilike 25 dana. To je najvjerojatnije najmasovniji šahovski događaj u svijetu! U tih 25 dana u Pardubičkoj hokejaškoj areni održava se serija turnira raznim tempovima igre: rapid,blitz, klasičan tempo…Na svim turnirima sudjeluje preko 1000 šahista iz cijelog svijeta! Osim šaha postoje natjecanja u: go-u, bridžu, babychessu, stolnom tenisu, stolnom nogometu…  Nakon 3 mjeseca napornog rada u šahovskom klubu, domar Š.K „Mornar“ Ante Tomaš dobio je zasluženi godišnji odmor. Ante je odlučio spojiti ugodno s korisnim i godišnji odmor  odlučio je iskoristiti za šah. Dok je on bio  u Pardubicama u klubu ga je mijenjao Boro Katavić koji je i sam bio domar dok je klub bio na Mertojaku. Tomaš je u Pardubicama sudjelovao na jednom rapidu i cuger turniru na kojima se nije baš proslavio, ali to mu je bilo samo zagrijavanje za amaterski (C) turnir koji se igrao klasičnim tempom igre. Na tom turniru  sudjelovalo je čak 277 igrača! Naš Ante bio je jako efikasan i ostvario je 7.5 bodova iz 9 partija, ali to nažalost nije bilo dovoljno za 1. mjesto koje je na kraju osvojio talentirani 9-godišnji Uzbekistanac. Naš Ante podijelio je 2.-3. mjesto, ali po dodatnim kriterijima bio je treći. U posljednjem kolu igrao je na 1. stolu za 1. mjesto, ali nije uspio „iscijediti“ više od remija sa pobjednikom turnira. Ipak njegov prvi izlazak na međunarodnu scenu može se ocijeniti  kao veliki uspjeh. Ovo je još jedan pokazatelj koliko je jaka konkurencija u Mornaru, kada se klupski domar bez problema nađe na pobjedničkom postolju jednog uglednog međunarodnog turnira.

CZECH OPEN 2016 “MOTORGAS OPEN” – turnaj C open rating tournament with rating for FIDE

Mj. SNo   Ime Vrsta spol Sk. FED Rtg Bod.  TB1   TB2   TB3 
1 174 CM SINDAROV Islombek F U14 UZB 1638 8,0 43,5 55,0 7
2 14 BOBAK Martin F SVK 1990 7,5 43,5 54,5 7
3 4 TOMAS Ante F CRO 2076 7,5 41,5 54,0 6
4 19 PRUDNIKOV Andrey F UKR 1958 7,0 42,0 54,0 7
5 35 MEZLIK Stanislav F CZE 1911 7,0 41,5 53,5 6
6 1 KAPLAN Daniel F CZE 2082 7,0 41,0 52,0 5
7 109 ZIEMSKI Przemyslaw F POL 1748 7,0 41,0 51,0 6
8 3 CHINGUUN Sumiya F U14 MGL 2080 7,0 40,5 52,0 7
9 28 ITGELT Khuyagtsogt F U14 MGL 1921 7,0 40,5 51,0 6
10 17 CACH Jakub F CZE 1969 7,0 40,0 51,0 5
11 12 HRUBANT Ivan F CZE 2019 7,0 38,0 50,0 5
12 6 SZEWCZYK Mariusz F POL 2064 7,0 37,0 48,5 6
13 110 SEMJONOVS Vsevolods F LAT 1747 6,5 40,5 52,0 5
14 26 FUCHS Frantisek F S60 CZE 1937 6,5 40,0 52,0 5
15 215 VAKULENKO Aleksandr F U14 UKR 1561 6,5 38,5 48,0 6
16 183 KANIA Krystian F POL 1621 6,5 37,0 46,0 5
17 9 ANATSKIY Alexey F UKR 2040 6,5 35,5 45,5 6
18 5 KASTNER Oldrich F CZE 2066 6,5 35,0 44,0 6
19 67 LITNER Igor F POL 1825 6,0 41,5 52,0 6
20 31 SILBER Kevin F GER 1916 6,0 39,5 51,0 5
21 30 SVUB Jan F S60 CZE 1919 6,0 39,0 50,0 6
22 88 GRESSMANN Hanna F w GER 1771 6,0 38,5 49,5 5
23 16 SPLICHAL Petr F CZE 1973 6,0 38,5 49,0 5
24 51 ZAHALKA Jan F CZE 1857 6,0 38,5 49,0 4
25 44 MICHLIAN Stefan F CZE 1889 6,0 38,0 49,5 5
26 11 BERTRAM Karsten F GER 2021 6,0 38,0 48,0 5
27 2 ROSIN Julius F GER 2081 6,0 37,5 48,5 5
28 235 VERNY David F U14 ISR 1504 6,0 37,0 48,0 5
29 24 KOFLER Oswald F ITA 1942 6,0 36,5 47,5 5
30 18 KAZANTSEV Valentin F S60 BLR 1969 6,0 36,5 47,5 4
31 22 SAUTKIN Sergey F RUS 1954 6,0 36,5 47,0 4
32 27 BEINKE Lukas F GER 1923 6,0 36,5 46,5 3
33 32 PROKOP Matej F CZE 1915 6,0 36,0 47,0 5
34 65 MANUSINA Nicole F w GER 1828 6,0 35,5 46,0 5
35 21 AVETISYAN Aleksey F S60 RUS 1955 6,0 35,5 45,0 5
36 8 GHENG Simona F w GER 2058 6,0 35,0 46,0 5
37 193 BALEK Filip F CZE 1603 6,0 34,0 43,0 5
38 87 JIRICEK Jakub F CZE 1779 6,0 33,5 43,5 5
39 270 ANDRUSHCHAK Maksym * UKR 1000 6,0 33,0 43,0 6
40 80 MILCHENKO Valerii F RUS 1796 6,0 33,0 43,0 4
41 271 BARTH Christian * GER 1000 6,0 33,0 42,5 5
42 15 KIRSTE Olaf F GER 1979 6,0 33,0 42,0 6
43 46 BANDT Jochen F GER 1880 6,0 32,5 42,0 4
44 131 MARHAN Frantisek F S60 CZE 1712 6,0 32,5 41,0 5
45 10 KOFLER Thomas F ITA 2029 6,0 31,0 40,0 5
46 106 NEMECEK Pavel F CZE 1750 6,0 31,0 39,5 5
47 45 HELDT Nils-Lennart F GER 1886 5,5 40,5 51,5 5
48 56 FEJTEK Petr F CZE 1837 5,5 39,0 50,5 2
49 36 PULPAN Matej F CZE 1907 5,5 38,5 49,0 5
50 64 HARTOGH Christian F GER 1829 5,5 37,5 48,5 4
51 201 ALTAHER Saeed Tarek F UAE 1589 5,5 37,0 47,5 3
52 55 LUBAN Peter F S60 GER 1845 5,5 37,0 47,5 2
53 37 LAUBROCK Paul F GER 1906 5,5 37,0 47,0 4
54 159 KUECK Artur F U14 GER 1669 5,5 36,5 44,5 3
55 54 RUBES Zdenek F CZE 1847 5,5 36,0 47,0 4
56 147 CM OCHIRBAT Lkhagvajamts F U14 MGL 1680 5,5 36,0 46,5 4
57 34 KOCUR Marc F BEL 1912 5,5 36,0 46,0 4
58 68 ZACHARIAS Miroslav F S60 CZE 1821 5,5 36,0 45,0 4
59 224 MACIEJEWSKI Kamil F U14 POL 1544 5,5 35,5 46,0 4
60 94 HERMES Frank F GER 1762 5,5 35,0 44,0 5
95 ROGALSKI Piotr F POL 1760 5,5 35,0 44,0 5
62 85 VONDERKA Lukas F CZE 1782 5,5 34,5 44,5 4
63 40 DUBYNKA Semen F U14 UKR 1898 5,5 34,0 43,5 2
64 173 DRUCHENKO Mikhail F U14 RUS 1642 5,5 34,0 42,0 4
65 97 KORINEK Bohuslav F S60 CZE 1755 5,5 33,5 44,0 4
66 39 HERCIK Josef F CZE 1902 5,5 33,5 44,0 3
67 263 WEISSHUHN Gunnar N GER 1919 5,5 33,5 43,5 5
68 230 MOSALLAM Mohammad F UAE 1520 5,5 33,5 43,5 4
69 48 SCHAEFER Patrick F GER 1872 5,5 33,5 43,0 4
70 250 SHKARUPYLO Maksym F U14 UKR 1419 5,5 33,0 42,0 4
71 42 AUWENS Michel F NED 1897 5,5 32,0 43,0 5
72 50 EGOROV Alexander V. F RUS 1858 5,5 32,0 40,5 5
73 96 NOVAK Vjekoslav F CRO 1758 5,5 31,5 41,5 5
74 25 SVETLY Jiri F CZE 1938 5,5 31,5 40,5 5
75 82 NEKVINDA Michal F CZE 1792 5,5 31,0 40,0 4
76 205 JIROUSEK Jan F U14 CZE 1581 5,5 31,0 38,0 5
77 93 WAGNER Swenja F w GER 1765 5,5 30,5 40,5 5
78 63 MATOUS Lubomir F CZE 1831 5,5 30,0 39,0 3
79 116 GHENG Christian F GER 1740 5,5 30,0 38,0 4
80 69 LYSENKO Albina F w UKR 1818 5,5 29,5 40,0 5
81 66 LORENC Adam F CZE 1827 5,5 29,0 37,0 3
82 120 VITOVA Anna F w CZE 1727 5,5 28,5 36,5 5
83 58 LEIB Britta F w GER 1837 5,0 40,0 49,0 4
84 107 TER STAL Sven F U14 GER 1749 5,0 38,0 48,0 4
85 84 BARTOS Karel F CZE 1784 5,0 38,0 47,0 3
86 165 CACH Ondrej F CZE 1659 5,0 37,5 47,5 3
87 79 SCHABEL Eberhard F GER 1798 5,0 37,5 46,0 3
88 170 TALAL Al-Hammadi F UAE 1650 5,0 37,5 44,5 3
89 73 ESHUIS Hans F NED 1802 5,0 36,5 46,0 3
90 29 BENNETT Eric F IRL 1920 5,0 36,0 46,0 4
91 89 BIANCHIN Raffaele F ITA 1770 5,0 35,5 44,0 5
92 75 REZAC Jindrich F CZE 1799 5,0 35,0 44,5 3
93 90 TAJOVSKA Martina F w CZE 1769 5,0 35,0 43,5 4
94 136 FESSELIER Chelsea F w U14 GER 1698 5,0 35,0 43,5 3
95 105 DEARY Daniel F SCO 1750 5,0 34,5 45,0 4
96 108 PAHL Erik F U14 GER 1748 5,0 33,5 44,0 5
97 74 LINHART Jaroslav F CZE 1802 5,0 33,0 43,5 3
98 207 HAMAD AHMAD Alkaabi F UAE 1578 5,0 33,0 42,0 3
99 212 KUSA Jakub F U14 CZE 1567 5,0 32,5 42,0 2
100 115 KUMPEN Jona F BEL 1741 5,0 32,5 41,5 4
101 163 HOMOLKOVA Ivana F w CZE 1664 5,0 32,0 39,0 4
102 38 TURECEK Vaclav F CZE 1905 5,0 31,5 41,5 4
103 61 GHENG Dominik F U14 GER 1834 5,0 31,0 41,5 5
104 59 HAMANN Marcus F GER 1836 5,0 31,0 40,5 4
105 164 HERRMANN Heribert F GER 1660 5,0 31,0 39,5 5
106 57 FREIMAN Mark F S60 ISR 1837 5,0 30,0 39,5 4
107 161 TUMASOV Alexandr F S60 ISR 1665 5,0 30,0 38,5 4
108 102 CICI Osman F GER 1751 5,0 29,5 38,0 3
109 129 SILL Olaf F GER 1715 5,0 29,0 38,0 5
110 41 KLUCZNIK Andre F S60 FRA 1898 5,0 29,0 37,5 4
111 248 BURMISTROV Mikhail F U14 RUS 1423 5,0 28,0 35,5 5
112 123 STRACHON Lukas F CZE 1719 5,0 26,5 34,0 4
113 13 MASARIK Drahoslav F SVK 1997 4,5 40,0 52,5 4
114 189 JEHAD Aysha F w UAE 1615 4,5 39,5 50,5 4
115 20 JADUD Oto F CZE 1956 4,5 36,5 47,5 4
116 220 JUN Rudolf Jr. F U14 CZE 1550 4,5 36,0 46,0 4
117 143 MOELLER Hannah F w GER 1687 4,5 35,5 45,0 4
118 213 NOVOTNA Tereza F w CZE 1566 4,5 35,5 45,0 3
119 182 SZULC Patrycja F w POL 1624 4,5 35,0 44,5 4
120 167 SVEC Ludek F S60 CZE 1654 4,5 35,0 44,0 2
121 144 ROKOS Filip F U14 CZE 1687 4,5 34,5 45,0 3
122 103 KOCH Elisabeth F w GER 1751 4,5 34,5 44,5 4
123 113 PAPACEK Milos F CZE 1742 4,5 34,5 44,0 4
124 117 PTACEK Jan F CZE 1739 4,5 34,5 43,0 4
125 72 VIT Jakub F CZE 1811 4,5 34,0 45,0 3
126 150 BAJC Aleksander F SLO 1677 4,5 33,5 43,5 3
127 266 OBSIVACOVA Hana N w CZE 1735 4,5 33,0 43,0 2
128 7 BLAZEK Milos F SVK 2061 4,5 32,5 42,0 4
265 SCHULTZ Bernfried N S60 GER 1769 4,5 32,5 42,0 4
130 210 NEMECEK Lukas F U14 CZE 1570 4,5 32,5 42,0 3
244 NESPUREK Jan F CZE 1473 4,5 32,5 42,0 3
132 194 WCM BASHAER Khalil F w UAE 1601 4,5 32,5 40,5 4
133 98 NGUYEN Ha Thanh F w GER 1753 4,5 32,0 41,5 3
134 77 LIESS Alexander F GER 1798 4,5 32,0 41,0 4
135 227 BRUNNER Sophia F w U14 GER 1533 4,5 32,0 39,5 3
136 133 GLASER Maximilian F GER 1707 4,5 31,5 40,5 3
197 SILBER Stefanie F w GER 1600 4,5 31,5 40,5 3
138 155 WISSING Philipp F GER 1673 4,5 31,0 41,0 4
139 156 KRUEGER Thomas F GER 1670 4,5 30,5 38,0 2
140 151 CEJDA Cecilia F w GER 1674 4,5 30,0 39,0 4
141 228 JIRICEK Vojtech F U14 CZE 1528 4,5 30,0 39,0 2
142 23 KOLANOVIC Kazimir F CRO 1947 4,5 30,0 38,0 3
143 127 FEDCHUK Kirill F U14 NOR 1717 4,5 29,5 38,0 2
144 158 KACZMARCZYK Jakub F POL 1669 4,5 29,5 37,0 3
145 199 RICHTEROVA Julie F w U14 CZE 1592 4,5 29,0 35,5 4
146 81 VON KEYSERLINGK Chanda F w GER 1794 4,5 28,5 36,5 4
147 124 VONHOFF Joerg F S60 GER 1719 4,5 28,5 36,0 3
148 168 SOKOLINSKY Yaakov F U14 ISR 1653 4,5 28,5 35,5 4
149 43 SEELE Hartmut F S60 GER 1893 4,5 28,5 35,0 1
150 142 FRYDA Dominik F CZE 1690 4,5 28,0 38,0 4

Ante Tomaš PardubiceAnte Tomaš 2 Pardub

Comments are closed.