| IME | PREZIME | REJTING | GODINA ROĐENJA |
|---|---|---|---|
| DENIS | BRULIĆ | 2198 | 1979 |
| LUKA | ŠARIĆ | 2193 | 1998 |
| BORNA | ČOTIĆ | 2135 | 1998 |
| KRISTINA | ŠARIĆ | 2115 | 1986 |
| MARIN | DENIĆ | 2047 | 2004 |
| MARIN | BAČETIĆ | 2064 | 1994 |
| VUK TADIJA | BARBARIĆ | 2050 | 1981 |
| SLAVEN | JURIĆ | 2078 | 1941 |
| BRANKO | OLIĆ | 2118 | 1959 |
| IGOR | KNEŽEVIĆ | 2034 | 1959 |
| JOVAN | MILOSAVLJEVIĆ | 2011 | 1954 |
| MARKO | BARIĆ | 1987 | 2002 |
| MATIJA | BARBARIĆ | 2015 | 1881 |
| DINO | CECIĆ SULE | 1857 | 2002 |
| LUKA | ŠARIĆ | 1801 | 1997 |
| NENAD | ŠARIĆ | 1837 | 1959 |
| LEONARDO | DURAN | 1613 | 2012 |
Druga (seniorska) ekipa natječe se u 2. ligi-jug. Ekipa je zamišljena kao spoj mladosti i iskustva. Nastupaju naši veterani i mlađi igrači koji kucaju na vrata prve ekipe. U 2025. godini druga ekipa osvojila je 3. mjesto u 2. ligi-jug.

