Šahovski klub Mornar Split

ŠAHOVSKI FESTIVAL NA HVARU

Ovaj (produženi) vikend bio je u znaku šahovskih događanja u Hvaru, gdje je održan 2. turnir povodom blagdana Sv. Stjepana I, Pape i mučenika. Alfa i omega Hvarskog turnira je nekadašnji Mornarevac Pavle Palić. Što se organizacije tiče turnir je bio na vrlo visokom nivou. Igralo se u 4 kategorije uzranih kategorija do 9, 11, 13, 15 i 17 godina. Mornar nije imao svojih predstavnika samo u konkurenciji do 9 godina. U konkurenciji do 11 godina uspješan nastup imali su Darko Kurtović i Ante Neveščanin. Njih dvojica  su redoviti na treninzima, a ponašanje im je bezprijekorno. U konkurenciji do 13 godina solidan nastup imao je svestrani Mornarevac Lovre Despalatović. U konkurenciji do 15 godina odličan posao napravio je Marin Denić koji je osvojio „broncu“ i čak 63 rejting poena u samo 6 kola! Marinov rezultat nije nikakvo iznenađenje. On je cijelog ljeta stalno „visio“ po klubu, a i kod kuće je odradio hrpu „prekovremenih“ sati. U nekim partijama je imao sreće, ali tu sreću je svakako izazvao i zaslužio. U konkurenciji do 17 godina razočaravajući nastup imali su Borna Čotić i Krunoslav Simunić. Zajedno su izgubili čak 82 boda. Razina igre, rezultat i pristup su im bili vrlo slabi. Kruno nikako da povrati formu od prije ljeta. Borna, je također igrao dosta slabo. Imao je nevjerojatne poraze od kojih dva spadaju pod rubriku vjerovali ili ne. U 2. kolu mu je pala zastavica u 16. potezu! U posljednjem kolu s Ghersinichem je imao damu za topa, da bi malo-pomalo s jako slabom igrom sve uprskao. Protiv Krune je početnički previdio materijal… Kruno i Borna će se morati ozbiljno trgnuti da počnu pokazivati ono što objektivno mogu, jer ovo definitivno nije realna slika.

Darko Kurtović

Ante Neveščanin

Marin Denić

Pavle Palić

Prvenstvo županije za žene

Na Prvenstvu županije za žene očekivanu pobjedu odnijela je naša Kristina Šarić sa stopostotnim učinkom. Kristina je na turnir došla na inzistiranje tehničkog organizatora (ŠK Hvar). Ideja njenog nasupa bila je da mlade igračice dobiju poticaj za daljnji rad.

Hendikep meč

Hendikep meč na 6 ploča odigrao je naš velemajstor Ante Šarić. Tempo igre bio je 15 minuta po igraču plus 10 sekundi po svakom odigranom potezu. Inače hendikep mečevi su dosta zahtjevniji od simultanki i naš igrač se morao dobro razletiti da stigne pokriti sve ploče uz kontrolu vremena naravno. Na kraju ipak uspio „slomiti“ svih 6 protivnika.

Konačni poredak nakon 6 Kola (U11)

Mj. Ime FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1  TB2  TB3
1 Grgantov Marin CRO 1928 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 6,0 19,5 16,0 22,0
2 Rehak Božidar CRO 1632 ŠK Brda, Split 4,5 17,5 16,5 18,5
3 Friedrich Ivan CRO 1649 ŠK Šibenik, Šibenik 4,0 21,0 18,0 23,5
4 Bolanča Tino CRO 1649 ŠK Brda, Split 4,0 18,0 15,5 19,5
5 Kurtović Darko CRO 1676 ŠK Mornar, Split 4,0 17,5 15,0 19,0
6 Pellay Louis FRA 1700 4,0 17,0 14,5 18,5
7 Ostojic Ana A BIH 1700 ŠK Brotnjo, Čitluk 3,5 19,5 16,5 20,5
8 Neveščanin Ante CRO 1609 ŠK Mornar, Split 3,5 13,5 12,0 14,5
9 Ercegović Ivan CRO 1670 GŠK Solin-Cemex, Solin 3,0 18,0 15,5 19,5
10 Mušćet Mate CRO 1600 ŠK Tkon, Tkon 3,0 17,0 14,5 18,0
11 Jureško Ivan CRO 1615 ŠK Tkon, Tkon 3,0 14,0 12,5 15,0
12 Mušćet Andrea CRO 1618 ŠK Tkon, Tkon 2,5 17,5 16,0 18,5
13 Krstičević Danijela CRO 1609 ŠK Goran, Bibinje 2,0 16,0 14,0 17,5
14 Gotovina Lovre CRO 1615 ŠK Tkon, Tkon 2,0 14,5 13,0 15,5
15 Mileta Sara CRO 1615 ŠK Tkon, Tkon 2,0 11,5 10,5 12,5
16 Grgin Marija CRO 1600 ŠK Tkon, Tkon 1,0 14,0 12,0 15,5
17 Pavičić Luka CRO 1604 ŠK Hvar, Hvar 0,0 12,5 11,0 13,5

Konačni poredak nakon 6 Kola (U13)

Mj. Ime Vrsta FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1  TB2  TB3
1 Jakšić Josip U13 CRO 1796 ŠK Casper, Zadar 5,0 20,0 17,0 21,5
2 Knezović Niko U13 CRO 1680 ŠK Petar Žaja, Aržano 5,0 18,0 16,0 18,5
3 Batur Angelo U13 CRO 1724 ŠK Goran, Bibinje 4,0 21,0 18,0 23,0
4 Bralić Luka U13 CRO 1703 ŠK Goran, Bibinje 4,0 19,5 17,0 21,0
5 Klanac Lovre U11 CRO 1757 ŠK Goran, Bibinje 4,0 16,5 14,5 18,0
6 Poljak Stipe U13 CRO 1661 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 3,0 18,5 17,0 19,0
7 Despalatović Lovre U13 CRO 1632 ŠK Mornar, Split 3,0 15,0 13,5 15,5
8 Friedrich Josip U13 CRO 1663 ŠK Šibenik, Šibenik 3,0 15,0 13,0 16,5
9 Vlainić Leon U11 CRO 1670 ŠK Šibenik, Šibenik 2,0 17,5 16,0 19,0
10 Pehar Filip U13 BIH 1700 ŠK Brotnjo, Čitluk 2,0 17,0 15,5 17,5
11 Domančić Karlo U13 CRO 1600 ŠK Hvar, Hvar 1,0 12,0 10,5 12,5
12 Radovanović Stjepan U13 CRO 1600 ŠK Hvar, Hvar 0,0 15,5 13,5 17,0

Konačni poredak nakon 6 Kola (U15)

Mj. Ime Vrsta FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1  TB2  TB3
1 Damjanović Stjepan U13 CRO 1698 ŠK Amater, Strizivojna 4,5 15,5 14,5 16,5
2 Galoić David U15 CRO 1544 ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 4,0 18,0 15,0 21,0
3 Denić Marin U15 CRO 1635 ŠK Mornar, Split 4,0 15,5 12,5 17,5
4 Trošelj Ivan U15 CRO 1863 AŠK Junior, Rijeka 3,5 19,5 16,0 20,5
5 Novosel Lovro U13 CRO 1662 ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 3,5 18,0 15,0 21,0
6 Petričević Mateo U15 CRO 1658 ŠK Hvar, Hvar 3,5 18,0 15,0 20,0
7 Tuković Dario U15 CRO 1518 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 3,0 18,0 15,0 20,0
8 Drempetić Mario U15 CRO 1749 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 3,0 15,5 13,5 16,5
9 Živčić Oliver U15 CRO 1714 ŠK Duga Resa, Duga Resa 3,0 14,0 13,0 15,0
10 Jurić Ester U15 CRO 1474 ŠK Amater, Strizivojna 3,0 14,0 13,0 15,0
11 Ljubičić Mario U15 CRO 1832 ŠK Casper, Zadar 3,0 13,0 12,0 14,0
12 Matošin Jurica U15 CRO 1586 ŠK Primošten, Primošten 2,0 16,5 13,5 19,5
13 Markovic Milos U13 SRB 1620 ŠK Spartak, Subotica 1,0 17,0 14,0 18,0
14 Jujic Petra U15 SRB 1604 ŠK Spartak, Subotica 1,0 16,5 13,5 17,5

Konačni poredak nakon 5 Kola (U17)

Mj. Ime FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1  TB2  TB3
1 MK Ghersinich Enrico CRO 2089 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 4,0 1,0 2,0 … 6,00
2 Skenderovic Nikola SRB 2015 ŠK Spartak, Subotica 2,5 0,0 0,5 … 2,75
3 Senjak Marko BIH 1986 ŠK Brotnjo, Čitluk 1,5 0,5 0,5 … 2,25
4 MK Čotić Borna CRO 2087 ŠK Mornar, Split 1,0 0,0 1,0 … 1,50
5 MK Simunić Krunoslav CRO 1980 ŠK Hvar, Hvar 1,0 0,0 0,0 … 1,00

 

 

Comments are closed.