Šahovski klub Mornar Split

IVAN ŠARIĆ PRVAK EUROPE!!!!!

Pobjedom nad Češkim velemajstorom Navarom (rejting 2737) Ivan Šarić ušao je u legendu postavši prvak Europe! Osim nevjerojatnog talenta, Ivan je od malih nogu pokazivao da je veliki pobjednik. U Šibeniku 2007. bio je juniorski prvak Europe, a godinu kasnije (Vijetnam 2008.) osvojio je i svjetsku juniorsku titulu. Na Olimpijadi u Tromsu ostvario je pobjedu na aktualnim prvakom svijeta Magnusom Carlsenom. To su sve bili jasni pokazatelji kako je Ivan rođeni pobjednik, a ovaj rezultat mu je kruna dosadašnje karijere. Bolje od ovoga je jedino titula svjetskog prvaka. Iznimno smo ponosni što mu je šahovski klub “Mornar” bio jedna važna stanica na putu do Europskog trona. Ivan je član našeg kluba postao u siječnju 1996. sa samo 5 godina kada ga je njegov otac Branko upisao u naš klub ! Bio je član do lipnja 2002. kada je prešao u Mravince Dalmacijacement. U tom periodu osim njegovog oca od naših članova su s njim radili Slaven Jurić i kratko Miro Bobanac i Ante Šarić. U klub se nakratko vratio u lipnju 2005, a ponovno je otišao u veljači 2006. Dakle bio je član kluba više od 7 godina. Ovim putem želimo čestitati prije svega Ivanu, njegovoj supruzi Zrinki, njegovom ocu Branku koji ga je zarazio šahom i Branku Brdaru, predsjedniku Liburnije čiji je Ivan dugogodišnji član. Za one koji ne znaju Branko Brdar je istinski šahovski mecena, koji je “uskočio” kada je bilo bitno. Ovim rezultatom se i službeno može reći da je Ivan Šarić najbolji hrvatski igrač svih vremena! Naravno da ne umanjujemo veličinu Zdenka Kožula koji je ostvario isti ovaj rezultat (Kusadasi 2006.), ali objektivno konkurencija je svake godine sve jača, osim toga veliku težinu imaju Ivanove titule Europskog i svjetskog prvaka iz juniorskih dana.

Konačni poredak nakon 11 Kola

Mj. Ime Vrsta spol Sk. FED Rtg Bod.  TB1
1 GM Saric Ivan CRO 2657 8,5 0,0
2 GM Wojtaszek Radoslaw ACP POL 2738 8,0 0,0
3 GM Sjugirov Sanan RUS 2652 8,0 0,0
4 GM Jones Gawain C B ACP ENG 2651 8,0 0,0
5 GM Matlakov Maxim ACP RUS 2707 8,0 0,0
6 GM McShane Luke J ACP ENG 2647 8,0 0,0
7 GM Korobov Anton UKR 2664 8,0 0,0
8 GM Safarli Eltaj AZE 2639 8,0 0,0
9 GM Nabaty Tamir ISR 2690 7,5 0,0
10 GM Najer Evgeniy ACP RUS 2683 7,5 0,0
GM Demchenko Anton RUS 2672 7,5 0,0
12 GM Grandelius Nils ACP SWE 2646 7,5 0,0
13 GM Yuffa Daniil RUS 2521 7,5 0,0
14 GM Navara David ACP CZE 2737 7,5 0,0
15 GM Inarkiev Ernesto ACP RUS 2684 7,5 0,0
16 GM Hovhannisyan Robert ARM 2601 7,5 0,0
17 GM Cheparinov Ivan FID 2693 7,5 0,0
18 GM Bok Benjamin NED 2622 7,5 0,0
19 IM Santos Ruiz Miguel ESP 2488 7,5 0,0
20 GM Abasov Nijat AZE 2608 7,5 0,0
21 GM Pashikian Arman ARM 2585 7,5 0,0
22 GM Sarana Alexey U18 RUS 2577 7,5 0,0
23 GM Anton Guijarro David ESP 2647 7,5 0,0
GM Parligras Mircea-Emilian ACP ROU 2642 7,5 0,0
25 GM Melkumyan Hrant ARM 2664 7,5 0,0
26 GM Mamedov Rauf AZE 2709 7,5 0,0
27 GM Guseinov Gadir AZE 2646 7,5 0,0
28 GM Kobalia Mikhail ACP RUS 2599 7,5 0,0
29 GM Savchenko Boris RUS 2550 7,5 0,0
30 IM Ferreira Jorge Viterbo POR 2492 7,5 0,0
31 GM Fridman Daniel ACP GER 2637 7,5 0,0
32 GM Shevchenko Kirill U18 UKR 2545 7,5 0,0
33 GM Djukic Nikola MNE 2523 7,0 0,0
34 GM Alekseenko Kirill RUS 2609 7,0 0,0
35 GM Gajewski Grzegorz POL 2588 7,0 0,0
36 GM Ivanchuk Vassily ACP UKR 2713 7,0 0,0
37 GM Romanov Evgeny ACP RUS 2619 7,0 0,0
38 GM Paravyan David RUS 2613 7,0 0,0
39 GM Svane Rasmus GER 2587 7,0 0,0
40 GM Onischuk Vladimir UKR 2632 7,0 0,0
41 GM Sargissian Gabriel ARM 2677 7,0 0,0
42 IM Hakobyan Aram U18 ARM 2497 7,0 0,0
43 GM Erdos Viktor ACP HUN 2627 7,0 0,0
44 IM Nguyen Thai Dai Van U18 CZE 2517 7,0 0,0
45 GM Ponomariov Ruslan UKR 2697 7,0 0,0
46 GM Kravtsiv Martyn UKR 2685 7,0 0,0
47 GM Motylev Alexander ACP RUS 2669 7,0 0,0
48 FM Esipenko Andrey U18 RUS 2581 7,0 0,0
49 GM Kovalenko Igor ACP LAT 2642 7,0 0,0
50 GM Steinberg Nitzan ISR 2518 7,0 0,0
51 GM Predke Alexandr RUS 2595 6,5 0,0
52 GM Jakovenko Dmitry ACP RUS 2746 6,5 0,0
53 GM Mchedlishvili Mikheil GEO 2600 6,5 0,0
54 GM Brkic Ante CRO 2590 6,5 0,0
55 GM Piorun Kacper ACP POL 2653 6,5 0,0
56 GM Alekseev Evgeny RUS 2617 6,5 0,0
57 GM Dubov Daniil ACP RUS 2701 6,5 0,0
58 GM Boruchovsky Avital ISR 2542 6,5 0,0
59 GM Martirosyan Haik M. U18 ARM 2586 6,5 0,0
60 GM Berkes Ferenc HUN 2671 6,5 0,0
61 GM Lupulescu Constantin ACP ROU 2627 6,5 0,0
62 GM Smirin Ilia S50 ACP ISR 2594 6,5 0,0
63 GM Arutinian David GEO 2536 6,5 0,0
64 GM Fedorov Alexei BLR 2559 6,5 0,0
65 GM Yilmaz Mustafa TUR 2619 6,5 0,0
66 GM Huschenbeth Niclas GER 2549 6,5 0,0
67 GM Zhigalko Sergei BLR 2625 6,5 0,0
68 GM Bogner Sebastian SUI 2588 6,5 0,0
69 GM Bologan Victor ACP MDA 2600 6,5 0,0
70 GM Vocaturo Daniele ITA 2620 6,5 0,0
71 GM Stocek Jiri CZE 2567 6,5 0,0
72 IM Lobanov Sergei U18 RUS 2468 6,5 0,0
73 IM Diermair Andreas AUT 2507 6,5 0,0
74 IM Sargsyan Shant U18 ARM 2481 6,5 0,0
75 IM Lomasov Semen U18 ACP RUS 2551 6,5 0,0
76 GM Movsesian Sergei ARM 2632 6,5 0,0
77 GM Stupak Kirill BLR 2541 6,5 0,0
78 GM Lenic Luka SLO 2662 6,5 0,0
79 GM Sanikidze Tornike GEO 2501 6,5 0,0
80 GM Mikaelyan Arman ARM 2486 6,5 0,0
81 GM Palac Mladen CRO 2546 6,5 0,0
82 GM Postny Evgeny ACP ISR 2579 6,5 0,0
83 GM Kantans Toms LAT 2508 6,5 0,0
84 IM Santos Latasa Jaime ESP 2549 6,5 0,0
85 GM Chigaev Maksim ACP RUS 2560 6,5 0,0
86 GM Meier Georg GER 2648 6,5 0,0
87 FM Kacharava Nikolozi U18 GEO 2362 6,5 0,0
88 GM Moroni Luca Jr U18 ITA 2559 6,5 0,0
89 IM Pavlov Sergey UKR 2485 6,5 0,0
90 IM Asadli Vugar U18 AZE 2449 6,5 0,0
91 IM Golubka Petro UKR 2503 6,5 0,0
92 GM Can Emre TUR 2603 6,5 0,0
93 GM Stefanova Antoaneta w ACP FID 2481 6,5 0,0
94 GM Deac Bogdan-Daniel U18 ROU 2572 6,0 0,0
95 GM Skoberne Jure SLO 2563 6,0 0,0
96 GM Maghalashvili Davit GEO 2508 6,0 0,0
97 GM Lopez Martinez Josep M. ESP 2584 6,0 0,0
98 GM Bartel Mateusz ACP POL 2609 6,0 0,0
99 GM Gabrielian Artur RUS 2493 6,0 0,0
100 GM Andersen Mads DEN 2605 6,0 0,0
101 GM Pantsulaia Levan GEO 2593 6,0 0,0
102 GM Bosiocic Marin CRO 2611 6,0 0,0
103 GM Ponkratov Pavel RUS 2613 6,0 0,0
104 GM Beliavsky Alexander G S50 SLO 2537 6,0 0,0
105 Oboladze Luka U18 GEO 2318 6,0 0,0
106 IM Beradze Irakli GEO 2464 6,0 0,0
107 GM Martinovic Sasa CRO 2604 6,0 0,0
108 GM Khalifman Alexander S50 RUS 2614 6,0 0,0
109 GM Minasian Artashes S50 ARM 2467 6,0 0,0
110 IM Vavulin Maksim RUS 2583 6,0 0,0
111 GM Baron Tal ISR 2529 6,0 0,0
112 GM Sutovsky Emil ACP ISR 2659 6,0 0,0
113 GM Krasenkow Michal S50 ACP POL 2644 6,0 0,0
114 GM Donchenko Alexander ACP GER 2588 6,0 0,0
115 IM Harutyunian Tigran K. ARM 2501 6,0 0,0
116 GM Hracek Zbynek CZE 2589 6,0 0,0
117 GM Petrosyan Manuel ARM 2569 6,0 0,0
118 IM Kantor Gergely HUN 2527 6,0 0,0
119 WGM Goryachkina Aleksandra w ACP RUS 2491 6,0 0,0
120 IM Kanmazalp Ogulcan TUR 2473 6,0 0,0
121 FM Tutisani Noe GEO 2394 6,0 0,0
122 GM Jojua Davit GEO 2601 6,0 0,0
123 IM Bellaiche Anthony FRA 2485 6,0 0,0
124 GM Kovalev Vladislav ACP BLR 2650 6,0 0,0
125 IM Golubov Saveliy U18 RUS 2495 6,0 0,0
126 IM Moiseenko Vadim RUS 2552 6,0 0,0
127 IM Perunovic Miodrag SRB 2429 6,0 0,0
128 GM Shengelia David AUT 2508 6,0 0,0
129 IM Mindlin Alon ISR 2442 6,0 0,0
130 IM Polivanov Anatoliy UKR 2383 6,0 0,0
131 GM Volokitin Andrei UKR 2639 5,5 0,0
132 GM Kuzubov Yuriy UKR 2689 5,5 0,0
133 GM Indjic Aleksandar SRB 2623 5,5 0,0
134 GM Bindrich Falko ACP GER 2602 5,5 0,0
135 GM Kovchan Alexander UKR 2596 5,5 0,0
136 GM Jobava Baadur GEO 2685 5,5 0,0
137 GM Kelires Andreas GRE 2523 5,5 0,0
138 GM Godena Michele S50 ACP ITA 2505 5,5 0,0
139 GM Paichadze Luka GEO 2581 5,5 0,0
140 GM Rakhmanov Aleksandr ACP RUS 2655 5,5 0,0
141 FM Danielyan Vahe ARM 2331 5,5 0,0
142 IM Repka Christopher SVK 2524 5,5 0,0
143 GM Neverov Valeriy S50 UKR 2480 5,5 0,0
IM Muradli Mahammad U18 AZE 2398 5,5 0,0
145 IM Rzayev Bahruz AZE 2390 5,5 0,0
146 GM Ter-Sahakyan Samvel ARM 2553 5,5 0,0
147 IM Flom Gabriel FRA 2493 5,5 0,0
148 FM Martynov Roman UKR 2319 5,5 0,0
149 GM Solak Dragan TUR 2629 5,5 0,0
150 GM Oparin Grigoriy ACP RUS 2622 5,5 0,0
151 IM Mirzoev Emil UKR 2403 5,5 0,0
152 GM Wagner Dennis GER 2566 5,5 0,0
153 IM Zanan Evgeny ISR 2493 5,5 0,0
154 GM Nevednichy Vladislav ROU 2542 5,5 0,0
155 IM Gadimbayli Abdulla U18 AZE 2416 5,5 0,0
156 IM Arabidze Meri w GEO 2369 5,5 0,0
157 FM Zarubitski Viachaslau U18 BLR 2425 5,5 0,0
158 FM Mgeladze Tamaz GEO 2303 5,5 0,0
159 IM Soysal Serkan TUR 2406 5,5 0,0
FM Konaplev Anton U18 RUS 2337 5,5 0,0
161 Nesterov Arseniy U18 RUS 2388 5,5 0,0
162 IM Zavgorodniy Sergiy UKR 2430 5,5 0,0
163 GM Matinian Nikita RUS 2514 5,5 0,0
164 WGM Girya Olga w ACP RUS 2482 5,5 0,0
165 IM Erenberg Ariel U18 ISR 2415 5,5 0,0
166 IM Korchmar Vasiliy RUS 2411 5,5 0,0
167 FM Mirzoyan David U18 ARM 2350 5,5 0,0
168 FM Ozen Deniz U18 TUR 2407 5,5 0,0
169 FM Schekachikhin Maksim RUS 2406 5,5 0,0
170 GM Aleksandrov Aleksej ACP BLR 2630 5,5 0,0
171 CM Olcum Ahmet TUR 2257 5,5 0,0
172 FM Janik Igor U18 POL 2422 5,5 0,0
173 GM Ivanisevic Ivan SRB 2587 5,5 0,0
174 FM Bernotas Arturs LAT 2436 5,5 0,0
175 IM Haria Ravi ENG 2424 5,5 0,0
176 FM Pogosyan Stefan U18 RUS 2322 5,5 0,0
177 FM Aliyev Ravan U18 AZE 2330 5,5 0,0
178 GM Meskovs Nikita LAT 2536 5,5 0,0
179 GM Danielian Elina w ARM 2413 5,5 0,0
180 Mkrtchyan Sargis R. ARM 2224 5,5 0,0
181 Lewtak Damian POL 2370 5,5 0,0
182 FM Blohberger Felix U18 AUT 2409 5,0 0,0
183 FM Drori Saar U18 ISR 2420 5,0 0,0
184 IM Sadikhov Ulvi AZE 2477 5,0 0,0
185 IM Pijpers Arthur NED 2453 5,0 0,0
186 IM Kalashian David ARM 2399 5,0 0,0
187 FM Voit Daria w RUS 2382 5,0 0,0
188 WFM Sargsyan Anna M. U18 w ARM 2188 5,0 0,0
189 FM Krykun Yuriy UKR 2339 5,0 0,0
190 IM Kriebel Tadeas CZE 2520 5,0 0,0
191 IM Miron Lucian-Costin ROU 2471 5,0 0,0
192 FM Davtyan Artur U18 ARM 2351 5,0 0,0
193 GM Jurcik Marian SVK 2473 5,0 0,0
194 FM Torosyan Norayr ARM 2371 5,0 0,0
195 IM Triapishko Alexandr U18 RUS 2530 5,0 0,0
196 FM Can Isik U18 TUR 2413 5,0 0,0
197 IM Draskovic Luka MNE 2447 5,0 0,0
198 FM Suleymanli Aydin U18 AZE 2210 5,0 0,0
199 IM Schnider Gert AUT 2414 5,0 0,0
200 FM Tifferet Shaked U18 ISR 2274 5,0 0,0
201 FM Eminov Orkhan TUR 2295 5,0 0,0
202 Eynullayev Atilla U18 AZE 2147 5,0 0,0
203 FM Belous Mikhail UKR 2355 5,0 0,0
204 GM Bagaturov Giorgi S50 GEO 2410 5,0 0,0
IM Huber Martin Christian AUT 2372 5,0 0,0
206 FM Petriashvili Nikoloz U18 GEO 2329 5,0 0,0
207 IM Mazur Stefan SVK 2439 5,0 0,0
208 Barseghyan Armen Ar. U18 ARM 2298 5,0 0,0
209 Akhvlediani Irakli U18 GEO 2318 5,0 0,0
210 Simonyan Latush ARM 2111 5,0 0,0
211 Yeremyan Alen U18 ARM 1961 5,0 0,0
212 GM Ruck Robert HUN 2529 4,5 0,0
213 GM Firat Burak TUR 2453 4,5 0,0
214 Manafov Vugar U18 AZE 2263 4,5 0,0
215 IM Berchtenbreiter Max GER 2414 4,5 0,0
216 FM Ahmadzada Ahmad U18 AZE 2283 4,5 0,0
217 IM Yankelevich Lev GER 2437 4,5 0,0
218 IM Pechac Jergus U18 SVK 2440 4,5 0,0
219 IM Gvetadze Sofio w GEO 2308 4,5 0,0
220 FM Bosman Michiel NED 2398 4,5 0,0
221 FM Tsoi Dmitry U18 RUS 2347 4,5 0,0
222 IM Bashirli Nail U18 AZE 2384 4,5 0,0
223 FM Demianjuk Alexander RUS 2313 4,5 0,0
224 Qalagashvili Pridon S50 GEO 2153 4,5 0,0
225 CM Stukan Martin U18 RUS 2210 4,5 0,0
226 FM Assaubayeva Bibisara U18 w ACP RUS 2369 4,5 0,0
227 Uzunoglu Efe Kerem TUR 2060 4,5 0,0
228 GM Sanal Vahap TUR 2543 4,5 0,0
229 GM Baghdasaryan Vahe ARM 2431 4,5 0,0
230 FM Tate Alan SCO 2399 4,5 0,0
231 FM Murzin Volodar U18 RUS 2316 4,5 0,0
232 CM Aleksanyan Hrant ARM 2250 4,5 0,0
233 Oglaza Oskar U18 POL 2240 4,5 0,0
234 IM Smolin Sergey S50 UKR 2153 4,5 0,0
235 FM Tokranovs Dmitrijs LAT 2375 4,5 0,0
236 WGM Sandu Mihaela w ROU 2289 4,5 0,0
237 CM Tsvetkov Andrey U18 RUS 2252 4,5 0,0
238 Ismayilov Muhammad U18 AZE 2021 4,5 0,0
239 Melkonyan Arshak U18 ARM 2082 4,5 0,0
240 Babukhadia Levan U18 GEO 1968 4,5 0,0
241 GM Moiseenko Alexander UKR 2659 4,0 0,0
242 Yeritsyan Hayk ARM 2149 4,0 0,0
243 GM Kobo Ori ACP ISR 2500 4,0 0,0
244 GM Ushenina Anna w ACP UKR 2423 4,0 0,0
245 Atakishiyev Elmar U18 AZE 1999 4,0 0,0
246 Gokhvat Peter ISR 2248 4,0 0,0
247 FM Vykouk Jan U18 CZE 2445 4,0 0,0
248 CM Yuksel Atilla Koksal TUR 2237 4,0 0,0
249 FM Nuber Blasius GER 2284 4,0 0,0
250 FM Nikolaidis Konstantinos S50 GRE 2184 4,0 0,0
251 FM Garayev Kanan U18 AZE 2252 4,0 0,0
252 WIM Utiatskaja Irina w RUS 2165 4,0 0,0
253 GM Fernandez Daniel H. ENG 2505 4,0 0,0
254 WGM Paramzina Anastasya w RUS 2281 4,0 0,0
255 Babazada Khazar U18 AZE 2230 4,0 0,0
256 Qalichava Akaki U18 GEO 1796 4,0 0,0
257 FM Baglan Esat TUR 2341 4,0 0,0
258 FM Gharibyan Mamikon U18 ARM 2312 4,0 0,0
259 Ziroyan David U18 ARM 2080 4,0 0,0
260 FM Eynullayev Altay U18 AZE 2163 4,0 0,0
261 FM Sargissyan Sargis ARM 2284 4,0 0,0
262 Vardanian Hamazasp ARM 2109 4,0 0,0
263 Asatryan Gor U18 RUS 1852 4,0 0,0
264 Soyunlu Narmin w AZE 2035 4,0 0,0
265 Naqopia Giorgi U18 GEO 1849 4,0 0,0
266 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2616 3,5 0,0
267 WGM Mikadze Miranda w GEO 2268 3,5 0,0
268 IM Sousa Andre Ventura U18 POR 2417 3,5 0,0
269 WFM Kubicka Anna w POL 2235 3,5 0,0
270 FM Burnett Andrew S50 SCO 2183 3,5 0,0
271 Hakobyan Hovhannes H. ARM 2280 3,5 0,0
272 Ahadzade Kanan U18 AZE 1965 3,5 0,0
273 WGM Abdulla Khayala w AZE 2248 3,5 0,0
274 Tarun Kanyamarala U18 IRL 1920 3,5 0,0
275 IM Shevelev Arkady S50 ISR 2309 3,5 0,0
276 Lomaia Diana U18 w GEO 1742 3,5 0,0
277 Turan Asim U18 TUR 2024 3,5 0,0
278 WFM Kuchava Ana w GEO 2149 3,5 0,0
279 Trisha Kanyamarala U18 w IRL 1956 3,5 0,0
280 CM Samadov Read U18 AZE 2099 3,5 0,0
281 Gebigke Martin GER 2132 3,5 0,0
282 Shamatava Nikolozi U18 GEO 1570 3,5 0,0
283 Morozov Vitalij UKR 2039 3,5 0,0
284 Janiashvili Mariami U18 w GEO 1987 3,5 0,0
285 FM Hayrapetyan Artavazd R. ARM 2370 3,0 0,0
286 Abdullayev Elshad AZE 2168 3,0 0,0
287 IM Abdulov Orkhan AZE 2412 3,0 0,0
288 Henseler Jorgen S50 NED 2043 3,0 0,0
289 Demircioglu Emre TUR 2285 3,0 0,0
290 CM Suleymanli Suleyman U18 AZE 1763 3,0 0,0
291 Mochalin Faddey U18 RUS 2110 3,0 0,0
292 Martsvalashvili Ruzvelt S50 GEO 1671 3,0 0,0
293 CM Orujov Farid U18 AZE 1770 3,0 0,0
294 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2716 2,5 0,0
295 Sahin Ozgun TUR 2201 2,5 0,0
296 Day Thomas W GEO 2083 2,5 0,0
297 Grinev Boris RUS 2092 2,5 0,0
298 Valiyev Shahin U18 AZE 1634 2,5 0,0
299 IM Sprenger Jan Michael Dr. GER 2513 2,0 0,0
300 Tskipurishvili Daviti U18 GEO 1710 2,0 0,0
301 Pipia Ekaterine U18 w GEO 1737 2,0 0,0
302 Tsotsonava Elene U18 w GEO 1789 2,0 0,0

 

Comments are closed.