Jučer je završen 7. po redu „Split chess open 2017“. Od naših igrača najviše razloga za zadovoljstvo ima Ante Šarić koji je ostvario impresivnih 8 bodova iz 9 partija te zauzeo 2.mjesto. Isti je rezultat ostvario i velemajstor Saša Martinović koji je imao bolje dodatne kriterije. Ovo je Anti čak četvrti put da dijeli prvo mjesto na Split openu. Kao i svaki put do sada ni ovoga puta nije imao sreće s dodatnim kriterijima. Dovoljno razloga za zadovoljstvo imaju naši kadeti Luka Bulić Bračulj, Marin Denić i Dino Cecić Sule koji su zaradili pregršt rejting bodova. Posebne pohvale zaslužuje Bulić Bračulj koji se uspješno vratio u turnirsku arenu nakon višemjesečnog izbivanja. Dobar rezultat i očigledan napredak u igri ostvario je Marin Bačetić. Rezultatski su dosta podbacile naše uzdanice Borna Čotić i Krunoslav Simunić. Kruno i Borna dosta treniraju i praktički stalno „vise“ u klubu i zato vjerujemo će oni brzo izaći iz krize. Rezultatski podbačaj doživio je i naš veteran Jovan Milosavljević kojem ovoga puta ništa nije polazilo za rukom. Zanimljivo je podatak da su čak trojica naših članova nastupila na svih dosadašnjih 7 turnira. To su Jovan Milosavljavić, Ante Šarić i naš domar Ante Tomaš koji je trenutno na posudbi u Š.K. Bačvice. Ove godine prvi put je izostao Luka Šarić koji je imao fakultetskih obaveza.
KONAČAN POREDAK (SPLIT 2017)
| Mj. | Ime | FED | Rtg | Klub/Grad | Bod. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | GM | Martinovic Sasa | CRO | 2570 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 8,0 | 52,0 | 46,5 | |
| 2 | GM | Saric Ante | CRO | 2538 | ŠK Mornar, Split | 8,0 | 49,0 | 44,0 | |
| 3 | FM | Srbis Jurica | CRO | 2417 | ŠŠK Podravka, Koprivnica | 7,5 | 52,0 | 47,5 | |
| 4 | Talyansky Seth D | USA | 2202 | 7,0 | 49,0 | 43,5 | |||
| 5 | FM | Ruff Maximilian | GER | 2304 | 7,0 | 47,5 | 42,0 | ||
| 6 | FM | Zelic Mladen | CRO | 2305 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 7,0 | 47,0 | 42,5 | |
| 7 | IM | Plenkovic Zdenko | CRO | 2417 | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi | 6,5 | 49,5 | 44,0 | |
| 8 | FM | Gjuran Denis | SLO | 2342 | 6,5 | 47,0 | 42,5 | ||
| 9 | Olcum Ahmet | TUR | 2187 | 6,5 | 47,0 | 42,5 | |||
| 10 | FM | Piskur Mitja | SLO | 2308 | 6,5 | 45,5 | 40,5 | ||
| 11 | FM | Maes Wim | BEL | 2153 | 6,5 | 44,0 | 39,0 | ||
| 12 | Michalski Filip | POL | 2070 | 6,5 | 42,0 | 37,5 | |||
| 13 | Kejzar Petra | SLO | 1977 | 6,5 | 38,0 | 35,0 | |||
| 14 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2423 | 6,0 | 51,5 | 46,5 | ||
| 15 | CM | Yuksel Atilla Koksal | TUR | 2097 | 6,0 | 49,5 | 45,0 | ||
| 16 | FM | Bozanic Ivica | CRO | 2160 | ŠK Primošten, Primošten | 6,0 | 47,0 | 42,0 | |
| 17 | FM | Lamorelle Julien | FRA | 2358 | 6,0 | 46,5 | 42,5 | ||
| 18 | FM | Biliskov Vjekoslav | CRO | 2247 | ŠK Goran, Bibinje | 6,0 | 46,5 | 42,5 | |
| 19 | NM | Curic Drazen | CRO | 2213 | ŠK Brda, Split | 6,0 | 45,0 | 40,5 | |
| 20 | FM | Burdalev Kirill | CZE | 2368 | 6,0 | 44,5 | 39,5 | ||
| 21 | MK | Mihalic Goran | CRO | 2065 | ŠK Ivanić, Ivanić-Grad | 6,0 | 44,0 | 40,5 | |
| 22 | FM | Belli Giorgio | ITA | 2273 | 6,0 | 44,0 | 39,5 | ||
| 23 | WIM | Berke Ana | CRO | 2160 | 6,0 | 43,5 | 39,5 | ||
| 24 | Zuttioni Federico | ITA | 2192 | 6,0 | 43,0 | 38,5 | |||
| 25 | FM | Ostovic Matija | CRO | 2360 | ŠŠK Podravka, Koprivnica | 6,0 | 42,5 | 38,0 | |
| 26 | FM | Muha Miljenko | CRO | 2252 | 5,5 | 49,5 | 44,5 | ||
| 27 | MK | Karabaic Ivan | CRO | 2166 | ŠK Krk, Krk | 5,5 | 46,0 | 41,5 | |
| 28 | IM | Armanda Ivica | CRO | 2335 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 5,5 | 45,5 | 41,0 | |
| 29 | FM | Topak Engin | TUR | 2206 | 5,5 | 45,5 | 41,0 | ||
| 30 | GM | Yrjola Jouni | FIN | 2343 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | ||
| 31 | Marn Jan | SLO | 2146 | 5,5 | 44,5 | 40,5 | |||
| 32 | MK | Makovec Bruno | CRO | 2193 | ŠK Sloboda, Mihovljan-Čakovec | 5,5 | 44,5 | 40,0 | |
| 33 | Veres Andrej | SVK | 2255 | 5,5 | 44,5 | 40,0 | |||
| 34 | Hefner Felix | GER | 1973 | 5,5 | 43,0 | 39,0 | |||
| 35 | FM | Bender Ivan | CRO | 2264 | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 5,5 | 42,0 | 37,5 | |
| 36 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2057 | 5,5 | 41,0 | 37,0 | ||
| 37 | I | Bacetic Marin | CRO | 2008 | ŠK Mornar, Split | 5,5 | 40,5 | 36,5 | |
| 38 | II | Kos Bruno | CRO | 1987 | ŠK Polet, Buševec | 5,5 | 40,0 | 36,0 | |
| 39 | Balen Teo | CRO | 1964 | 5,5 | 39,5 | 36,0 | |||
| 40 | I | Dzaja Martin Zorislav | CRO | 1985 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 5,5 | 39,5 | 36,0 | |
| 41 | FM | Bozinovic Bogdan | CRO | 2210 | ŠK Sljeme-Agroproteinka, Sesvete | 5,5 | 39,5 | 35,5 | |
| 42 | Hund Sarah | SUI | 1984 | 5,5 | 38,5 | 35,5 | |||
| 43 | MK | Luetic Ante | CRO | 2069 | ŠK Dubrovnik, Dubrovnik | 5,5 | 37,0 | 33,5 | |
| 44 | WGM | Srebrnic Ana | SLO | 2223 | 5,0 | 45,5 | 41,0 | ||
| 45 | MK | Glavan Marko | CRO | 2069 | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 5,0 | 43,5 | 40,0 | |
| 46 | Jerkovic Maroje | CRO | 2109 | 5,0 | 43,0 | 39,0 | |||
| 47 | Simoni Giulio | ITA | 2100 | 5,0 | 42,0 | 38,0 | |||
| 48 | I | Dabic Stjepan | CRO | 1881 | ŠK Sladorana, Županja | 5,0 | 41,5 | 37,5 | |
| 49 | II | Bulic Braculj Luka | CRO | 1786 | ŠK Mornar, Split | 5,0 | 41,5 | 37,0 | |
| 50 | II | Porobija Antonio | CRO | 1947 | ŠK Ploče, Ploče | 5,0 | 41,0 | 37,5 | |
| 51 | Gogollok Carsten | GER | 2003 | 5,0 | 40,0 | 36,0 | |||
| 52 | Goeke Bernd | GER | 2021 | 5,0 | 39,5 | 35,5 | |||
| 53 | I | Simunic Krunoslav | CRO | 2045 | ŠK Mornar, Split | 5,0 | 39,0 | 35,5 | |
| 54 | Luque Marin Pedro Antonio | ESP | 1783 | 5,0 | 36,5 | 33,5 | |||
| 55 | Hendrix Joachim | GER | 1969 | 5,0 | 36,5 | 33,0 | |||
| 56 | II | Novak Ivo | CRO | 1911 | ŠK Petar Žaja, Aržano | 5,0 | 36,0 | 33,0 | |
| 57 | II | Juric-Cvitanovic Alen | CRO | 1834 | ŠK Mornar, Split | 5,0 | 32,5 | 30,0 | |
| 58 | I | Kolanovic Kazimir | CRO | 1863 | ŠK Sveti Vid, Privlaka | 5,0 | 29,5 | 27,0 | |
| 59 | MK | Starcevic Ante Leon | CRO | 2102 | HAŠK Mladost, Zagreb | 4,5 | 44,0 | 40,0 | |
| 60 | Fiedorek Michal | POL | 1969 | 4,5 | 43,0 | 39,0 | |||
| 61 | FM | Sokac Marko | CRO | 2275 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 4,5 | 41,5 | 37,5 | |
| 62 | I | Tomic-Potrebujes Zlatko | CRO | 1965 | ŠK Brda, Split | 4,5 | 40,5 | 37,0 | |
| 63 | MK | Tomas Ante | CRO | 2135 | ŠK Bačvice, Split | 4,5 | 40,5 | 36,5 | |
| 64 | Hercog Nusa | SLO | 2052 | 4,5 | 40,5 | 36,0 | |||
| 65 | Marziali Giulio | ITA | 2024 | 4,5 | 40,0 | 36,5 | |||
| 66 | MK | Cotic Borna | CRO | 2087 | ŠK Mornar, Split | 4,5 | 40,0 | 36,0 | |
| 67 | II | Margetic Danijel | CRO | 1873 | ŠK Bačvice, Split | 4,5 | 39,5 | 35,5 | |
| 68 | Eisenbeiser Karlheinz | GER | 1972 | 4,5 | 39,0 | 35,5 | |||
| 69 | Volman Vaclav Jr. | CZE | 2026 | 4,5 | 38,5 | 35,5 | |||
| 70 | MK | Glavicic Tino | CRO | 2008 | ŠK Makarska, Makarska | 4,5 | 38,5 | 35,0 | |
| 71 | Trajber Daniel | HUN | 2072 | 4,5 | 38,5 | 34,5 | |||
| 72 | I | Jokic Bozo | CRO | 2044 | 4,5 | 38,0 | 34,5 | ||
| 73 | Leko Ian E | ENG | 1630 | 4,5 | 38,0 | 33,5 | |||
| 74 | II | Turicar Goran | CRO | 1879 | ŠK Đurđenovac, Đurđenovac | 4,5 | 37,5 | 34,0 | |
| 75 | Danko Jiri | CZE | 1993 | 4,5 | 37,5 | 34,0 | |||
| 76 | Bernard Federico | ITA | 1802 | 4,5 | 37,0 | 34,5 | |||
| 77 | II | Peric Mijo | CRO | 1875 | ŠK Bačvice, Split | 4,5 | 37,0 | 33,5 | |
| 78 | MK | Soric Romeo | CRO | 2110 | ŠK Goran, Bibinje | 4,5 | 36,5 | 33,0 | |
| 79 | Greis Bernhard | GER | 2026 | 4,5 | 36,0 | 32,5 | |||
| 80 | Antonini Luigi | ITA | 1969 | 4,5 | 36,0 | 32,5 | |||
| 81 | I | Cacic Marija | CRO | 1642 | ŠK Polet, Buševec | 4,5 | 35,5 | 32,0 | |
| 82 | III | Vukovic Igor | CRO | 1713 | ŠK Student, Split | 4,5 | 35,5 | 32,0 | |
| 83 | Storkebaum Ulrike | GER | 1788 | 4,5 | 34,5 | 31,5 | |||
| 84 | Mangei Jasmin | GER | 1894 | 4,5 | 33,5 | 30,5 | |||
| 85 | Bonetti Carlo | ITA | 1892 | 4,5 | 30,5 | 27,5 | |||
| 86 | IV | Matosin Jurica | CRO | 1451 | ŠK Primošten, Primošten | 4,5 | 30,0 | 27,0 | |
| 87 | II | Simunic Neno | CRO | 1832 | ŠK Epetium, Stobreč | 4,5 | 29,0 | 26,0 | |
| 88 | Schuhmacher Jakob | GER | 2028 | 4,0 | 40,5 | 36,5 | |||
| 89 | Matosevic Ivica | CRO | 2070 | ŠK Strmac, N. Gradiška | 4,0 | 39,5 | 35,0 | ||
| 90 | Dlouhy Milan | CZE | 1660 | 4,0 | 38,5 | 34,5 | |||
| 91 | Erwich Frans | NED | 1949 | 4,0 | 38,0 | 34,5 | |||
| 92 | I | Horvat Damjan | CRO | 1996 | ŠK Klaka, Zagreb | 4,0 | 37,5 | 34,5 | |
| 93 | III | Tadinac Sasa | CRO | 1766 | ŠK Sinj, Sinj | 4,0 | 37,0 | 34,0 | |
| 94 | Paveglio Mattia | ITA | 1835 | 4,0 | 37,0 | 33,5 | |||
| 95 | Ciani Davide | ITA | 1737 | 4,0 | 35,5 | 33,0 | |||
| 96 | I | Paradjina Dusko | CRO | 1792 | 4,0 | 35,5 | 32,5 | ||
| 97 | MK | Milosavljevic Jovan | CRO | 2089 | ŠK Mornar, Split | 4,0 | 35,5 | 32,0 | |
| 98 | Drevensek Miran | SLO | 0 | 4,0 | 35,0 | 31,0 | |||
| 99 | I | Miskovic Bozo | CRO | 2073 | ŠK Omiš, Omiš | 4,0 | 34,5 | 31,5 | |
| 100 | I | Maslov Zeljko | CRO | 1978 | ŠK Bačvice, Split | 4,0 | 33,5 | 30,0 | |
| 101 | Hurtak Otto | CZE | 2022 | 4,0 | 32,5 | 29,5 | |||
| 102 | II | Vucenovic Damian | CRO | 1675 | ŠK Casper, Zadar | 4,0 | 32,5 | 29,5 | |
| 103 | IV | Jerkovic Sanjin | CRO | 1687 | 4,0 | 31,0 | 28,0 | ||
| 104 | WFM | Walta Paivi | FIN | 1708 | 4,0 | 30,5 | 27,5 | ||
| 105 | Trajber Csaba Dr. | HUN | 2064 | 3,5 | 40,5 | 36,0 | |||
| 106 | Jablanovic Sasa | ESP | 1676 | 3,5 | 37,5 | 34,0 | |||
| 107 | II | Dropulic Elvis | CRO | 2004 | ŠK Epetium, Stobreč | 3,5 | 37,0 | 33,5 | |
| 108 | Fernandez Quintero Jose Anton | ESP | 1908 | 3,5 | 36,5 | 33,5 | |||
| 109 | III | Zaja Stjepan | CRO | 1636 | ŠK Petar Žaja, Aržano | 3,5 | 36,5 | 32,5 | |
| 110 | III | Klaric Ante | CRO | 1826 | 3,5 | 36,0 | 33,0 | ||
| 111 | I | Vukovic Nina | CRO | 1708 | ŠK Student, Split | 3,5 | 36,0 | 32,5 | |
| 112 | Grubisic Josip | CRO | 0 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 3,5 | 36,0 | 32,0 | ||
| 113 | II | Saric Branko | CRO | 1874 | ŠK Omiš, Omiš | 3,5 | 35,5 | 32,0 | |
| 114 | III | Jankovic Antonio | CRO | 1562 | ŠK Casper, Zadar | 3,5 | 35,5 | 31,5 | |
| 115 | Warnk Torsten | GER | 1902 | 3,5 | 35,0 | 32,0 | |||
| 116 | III | Denic Marin | CRO | 1484 | ŠK Mornar, Split | 3,5 | 35,0 | 32,0 | |
| 117 | Claus Gregoire | FRA | 1406 | 3,5 | 35,0 | 31,5 | |||
| 118 | Trunk Mika | GER | 1572 | 3,5 | 34,5 | 31,5 | |||
| 119 | III | Delic Juraj | CRO | 1471 | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi | 3,5 | 33,5 | 30,0 | |
| 120 | II | Alfirevic Duje | CRO | 1644 | ŠK Brestje, Sesvete | 3,5 | 33,0 | 30,5 | |
| 121 | Krebs Ralf | GER | 1965 | 3,5 | 33,0 | 30,0 | |||
| 122 | II | Peric Davor | CRO | 1816 | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi | 3,5 | 32,5 | 29,5 | |
| 123 | III | Petricevic Mateo | CRO | 1471 | ŠKD Hvar, Hvar | 3,5 | 32,5 | 29,0 | |
| 124 | III | Kovac Mihael | CRO | 1708 | ŠK AER, Zagreb | 3,5 | 32,0 | 29,5 | |
| 125 | III | Duplancic Luka | CRO | 1490 | ŠK Podsused, Zagreb | 3,5 | 32,0 | 29,5 | |
| 126 | Benassi Virginio | ITA | 1575 | 3,5 | 31,0 | 28,0 | |||
| 127 | Milinkovic Dominik | CRO | 0 | ŠK Strmac, N. Gradiška | 3,5 | 29,0 | 27,0 | ||
| 128 | III | Munitic Duje | CRO | 1360 | 3,0 | 33,5 | 31,0 | ||
| 129 | Drevensek Doroteja | SLO | 1219 | 3,0 | 33,5 | 30,5 | |||
| 130 | Licandro Michele | ITA | 1447 | 3,0 | 33,0 | 30,0 | |||
| 131 | Claus Camille | FRA | 1274 | 3,0 | 32,0 | 30,0 | |||
| 132 | Denz Annika | GER | 1623 | 3,0 | 32,0 | 29,5 | |||
| 133 | III | Vuljanic Ana | CRO | 1387 | ŠK Silent, Zagreb | 3,0 | 31,5 | 28,0 | |
| 134 | Vrljicak Luka | CRO | 1532 | ŠK Bačvice, Split | 3,0 | 30,5 | 29,0 | ||
| 135 | Krka Jakov | CRO | 0 | 3,0 | 30,5 | 28,5 | |||
| 136 | I | Pejcinovic Vitomir | CRO | 1782 | 3,0 | 30,0 | 27,5 | ||
| 137 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1556 | 3,0 | 28,0 | 26,0 | |||
| 138 | IV | Cecic-Sule Dino | CRO | 1339 | ŠK Mornar, Split | 2,5 | 37,0 | 33,5 | |
| 139 | Erwich Ankie | NED | 1507 | 2,5 | 34,0 | 31,0 | |||
| 140 | MK | Krnic Ivan | CRO | 2101 | ŠK Brda, Split | 2,5 | 33,0 | 29,5 | |
| 141 | III | Kos Nikola | CRO | 1213 | ŠK Polet, Buševec | 2,5 | 32,5 | 29,5 | |
| 142 | Jablanovic Milos | ESP | 1375 | 2,5 | 31,0 | 28,5 | |||
| 143 | Ujevic Ivan | CRO | 1042 | ŠK Mornar, Split | 2,5 | 31,0 | 27,5 | ||
| 144 | Drevensek Gasper | SLO | 1182 | 2,5 | 30,5 | 27,5 | |||
| 145 | Roegner Lars | GER | 0 | 2,5 | 29,5 | 26,5 | |||
| 146 | III | Grgantov Marin | CRO | 1601 | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi | 2,0 | 31,0 | 28,5 | |
| 147 | IV | Ercegovic Ivan | CRO | 1359 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 2,0 | 30,5 | 27,5 | |
| 148 | Marovic Luka | CRO | 1379 | 2,0 | 28,5 | 26,0 | |||
| 149 | Markus David | SLO | 0 | 2,0 | 28,5 | 25,5 | |||
| 150 | Lekic Karlo | CRO | 0 | ŠK Strmac, Nova Gradiška | 2,0 | 28,0 | 26,0 | ||
| 151 | Nusa Drevensek | SLO | 0 | 2,0 | 24,0 | 23,0 | |||
| 152 | III | Hodnikovic Nenad | CRO | 1654 | ŠK AER, Zagreb | 1,5 | 33,5 | 30,5 | |
| 153 | IV | Labrovic Jakov | CRO | 1816 | ŠK Brda, Split | 1,5 | 33,0 | 30,0 | |
| 154 | Ercegovic Josip | CRO | 0 | GŠK Solin-Cemex, Solin | 1,5 | 29,5 | 27,0 | ||
| 155 | Pellay Louis | FRA | 0 | 1,5 | 26,5 | 24,0 | |||
| 156 | Rehak Bozidar | CRO | 0 | 1,0 | 26,5 | 24,0 | |||
| 157 | Pejkovic Andro | CRO | 0 | 0,0 | 26,0 | 24,5 |

