Šahovski klub Mornar Split

BORNA ČOTIĆ DRŽAVNI VICEPRVAK

Završeno Kadetsko prvenstvo Hrvatske. U svim konkurencijama sudjelovalo je oko 250 djece među kojima je bilo 6 Mornarevaca. Najveća nada Mornara Borna Čotić osvojio je 2. mjesto u konkurenciji kadeta do 15 godina. Borna nas je već razmazio sa medaljama. Ovo mu je već četvrta medalja u posljednje 4 godine. Na pojedinačnim  državnim prvenstvima do sada ima 1 „zlato“, 2 „srebra“ i „broncu“. Istina je da smo se ove godine nadali još jednom „zlatu“, ali ne možemo biti nezadovoljni sa drugim mjestom. Čari „Švicarca“ mu nisu išle na ruku, jer se sastao sa čak sedmoricom koji su bili plasirani među prvih 9. Borna već drugu godinu zaredom nije osjetio gorčinu poraza na prvenstvu. To je ponajviše zbog njegovog dosta opreznog stila. Sličan stil i pristup igri ima i njegov trener Ante Šarić, iako imaju različit repertoar otvaranja. Problem tog klasičnog, objektivnog pristupa šahu je igra na pobjedu crnim figurama. Zato je Borni ponekad teže slomiti igrače dosta slabije od sebe, pogotovo crnim figurama.U odnosu na prošlu godinu, u tom segmentu Borna je napravio značajan pomak, jer je uspješno uveo i Sicilijanku na repertoar protiv poteza 1.e4.Ranije je igrao isključivo 1…e5. Ubuduće će morati dobiti „na širini“ i u drugim otvaranjima (1.d4,1.c4…)  i tada će imati više „municije“ u otvaranju. Tada bi se sigurno trebala povećati njegova efikasnost u partijama gdje je rejting favorit. Borna već dugo konstantno napreduje s rejtingom kojeg je u pravilu zarađivao u partijama s jačim igračima, gdje bi njegove mane manje dolazile do izražaja. Na ovom turniru je čak bio u minusu s rejtingom, mada je to relativno, jer neki njegovi protivnici su objektivno vrijedili dosta više od svog trenutnog rejtinga. Zanimljivo je da je Borna samo nekoliko sati nakon završetka turnira, imao volje otići do kluba i odigrati redovni klupski brzopotezni turnir četvrtkom gdje je uspio osvojiti 1. mjesto ispred prekaljenih “cugeraša” Tomaša, Bratoševića…To dovoljno govori o njegovoj zagriženosti šahom.  Od ostalih naših „poletaraca“ najbolji plasman ostvario je Marin Denić koji je sa osvojenih 6 bodova osvojio 10. mjesto u konkurenciji kadeta do 13 godina. Ugodno je iznenadio Lovre Despalatović koji je u debitantskom nastupu ostvario pedesetpostotni učinak. Ostali su također zadovoljili. Šteta je što nije mogao nastupiti Marko Barić koji bi imao realne šanse za visok plasman, ali ovoga puta je prednost dao Prvenstvu Hrvatske u atletici. Naši „tići“ su potvrdili da su odlična klapa. Među njima vlada vrlo pozitivna atmosfera. Zajedno bi analizirali partije, igrali nogomet, išli na plažu…

Marin Denić, Mateo Petričević (ŠKD “Hvar”) i Ivan Ujević.

Proglašenje

Konačni poredak nakon 9 kola

Mj. Ime FED RtgI RtgN Klub/Grad  TB1  TB2  TB3
1 I Duda Daniel CRO 1876 1996 ŠK Liburnija, Rijeka 7,5 36,0 47,0
2 MK Čotić Borna CRO 2116 2098 ŠK Mornar, Split 7,0 39,5 52,0
3 I Smetiško Josip CRO 1913 2034 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 6,0 38,5 50,5
4 I Šoš Fran CRO 1930 2021 ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 6,0 38,0 48,0
5 II Mahečić Lovre CRO 1677 1922 ŠK Brestje, Sesvete 6,0 34,5 43,0
6 II Jakrlin Mihael CRO 1741 1974 ŠK Stari Graničar, Cirkvena 6,0 32,5 41,0
7 II Rajković Frano CRO 1853 1958 ŠK Pula, Pula 5,5 39,0 50,5
8 II Kakuk Tibor CRO 1693 1964 ŠK Požega, Požega 5,5 34,0 43,5
9 II Drempetić Mario CRO 1687 1871 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 5,5 31,5 42,0
10 III Šimić Pavo CRO 1460 1795 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski To 5,0 39,0 50,5
11 III Mrvac Petar CRO 1412 1828 ŠK Novi Zagreb, Zagreb 5,0 34,5 46,0
12 II Alfirević Duje CRO 1690 1906 ŠK Brestje, Sesvete 5,0 33,5 43,5
13 II Haidinger Erik CRO 1762 1926 ŠK Draga, Rijeka 5,0 32,5 42,0
14 IV Delić Juraj CRO 1356 1754 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 5,0 32,0 43,0
15 III Đukin Karlo CRO 1503 1814 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 5,0 32,0 43,0
16 III Birkić Josip CRO 1694 1867 ŠK Casper, Zadar 5,0 31,5 40,0
17 IV Tuković Dario CRO 1513 1772 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 5,0 28,0 36,0
18 II Plazek Luka CRO 1542 1845 ŠK Picok Đurđevac, Đurđevac 4,5 31,5 41,5
19 III Hajpek Egon CRO 1475 1857 ŠK Đuro Đaković, Slavonski Brod 4,5 31,0 38,5
20 III Križanić Filip CRO 1550 1820 ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice 4,5 30,5 38,5
21 II Fauković Matija CRO 1503 1891 ŠK Samobor, Samobor 4,0 34,5 45,5
22 II Levačić Matej CRO 1786 1944 ŠK Casper, Zadar 4,0 33,0 43,0
23 IV Morić Ivan CRO 1439 1787 Šk Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 4,0 32,5 42,0
24 IV Kolić Mario CRO 1141 1687 ŠK Podsused, Zagreb 4,0 31,0 40,5
25 VK Purini Bruno CRO 1271 1680 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 4,0 30,5 38,0
26 III Janković Antonio CRO 1690 1892 Šk Casper, Zadar 4,0 30,0 38,0
27 IV Cecić-Sule Dino CRO 1282 1712 ŠK Mornar, Split 4,0 29,5 37,5
28 III Galoić David CRO 1457 1861 Šk Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 4,0 29,5 36,5
29 IV Koštić Lovro CRO 1471 1791 ŠŠK Podravka, Koprivnica 4,0 29,0 39,0
30 III Salai Nino CRO 1556 1780 ŠK Belišće, Belišće 4,0 29,0 36,5
31 VK Kuač David CRO 0 1600 Šk Primošten, Primošten 3,5 25,5 32,5
32 III Horvatić Filip CRO 1327 1790 Šk Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 3,5 25,5 32,5
33 VK Kljujev Ivan CRO 1231 1692 ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb 3,5 23,5 30,5
34 VK Kolovrat Bruno CRO 0 1691 ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb 3,0 28,0 35,5
35 IV Knežević Carlos CRO 0 1765 ŠK Slavonac, Našice 2,5 29,5 37,0
36 IV Špajgl Sven CRO 0 1707 ŠK Bjelovar, Bjelovar 2,5 25,5 32,0
37 IV Markovinović Jakov CRO 1486 1757 ŠK Bjelovar, Bjelovar 2,5 23,5 31,0
38 IV Cvetković Božo CRO 1158 1604 ŠK Odra, Odra-Novi Zagreb 1,5 23,5 32,0

 

 

 

Comments are closed.