Šahovski klub Mornar Split

ZAVRŠENO PRVENSTVO ŽUPANIJE

Mornarevci su napravili dobar posao na Županijskom prvenstvu. Najbolji plasman ostvario je Marin Bačetić koji je osvojio 7. mjesto. Marin je zaradio 37 rejting bodova, a u posljednjem kolu remijem je pomrsio račune međunarodnom majstoru Ivici Armandi kojemu je promaklo 1. mjesto. Luka Šarić dugo se šuljao blizu vrha da bi s 2 uzastopna poraza pokvario plasman. Ipak pobjeda u posljednjem kolu dovela ga je u okvire očekivanog rezultata. Krunoslav Simunić i Borna Čotić dobro su parirali iskusnim igračima. Šteta Krunine partije s M. Zelićem gdje je propustio sjajnu šansu. Tu partiju se odlično snašao u taktičkim komplikacijama, ali nažalost u kritičnom trenutku, propustio je forsirani dobitak.

Konačni poredak nakon 9 Kola

Mj. Ime Rtg Klub/Grad Bod.  TB1  TB2
1 IM Bilobrk Franjo 2360 ŠK Goran, Bibinje 7,0 37,5 48,5
2 IM Armanda Ivica 2337 Gšk Solin-Cemex, Solin 6,5 41,5 53,5
3 IM Ljubičić Filip 2389 Šk Brda, Split 6,5 41,5 53,0
4 I Džaja Martin Zorislav 1898 Gšk Solin-Cemex, Solin 6,5 39,5 48,5
5 MK Tomaš Ante 2114 ŠK Bačvice, Split 6,0 36,0 46,5
6 I Mišković Božo 1994 ŠK Omiš, Omiš 6,0 35,0 45,0
7 I Bačetić Marin 1959 ŠK Mornar, Split 6,0 33,5 43,0
8 FM Zelić Mladen 2323 Gšk Solin-Cemex, Solin 5,5 43,0 54,0
9 I Maras Ante 2052 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 5,5 39,0 49,5
10 MK Šarić Luka 2129 ŠK Mornar, Split 5,5 36,0 47,0
11 I Čotić Borna 1985 ŠK Mornar, Split 5,5 34,5 44,0
12 II Simunić Krunoslav 1947 ŠK Mornar, Split 5,5 33,5 42,5
13 MK Brkić Ivica 2100 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 5,5 33,0 43,0
14 II Margetić Danijel 1828 ŠK Bačvice, Split 5,0 35,0 45,0
15 III Tadinac Saša 1767 ŠK Sinj, Sinj 5,0 30,5 38,5
16 III Vučić Petar 1926 ŠK Sinj, Sinj 5,0 29,0 37,0
17 II Ševelj Berislav 1926 ŠK Makarska, Makarska 4,5 36,5 45,0
18 II Andromak Franino 1856 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,5 33,0 43,0
19 II Šarić Branko 1869 Šk Omiš, Omiš 4,5 33,0 42,5
20 II Lazaneo Đani-Ivan 1930 Škd Hvar, Hvar 4,5 32,5 42,0
21 VK Andromak Krešimir 1740 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,5 31,0 39,5
22 IV Grbeša Jakov 1735 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,5 29,0 37,5
23 III Knezović Ilija 1765 ŠK Petar Žaja, Aržano 4,5 27,5 35,5
24 III Žaja Dragomir 1747 ŠK Petar Žaja, Aržano 4,5 27,0 35,5
25 FM Božanić Ivica 2209 ŠK Primošten, Primošten 4,0 38,0 48,5
26 I Meštrović Josip 1984 ŠK Petar Žaja, Aržano 4,0 34,5 44,5
27 II Jurić Cvitanović Katislav 1812 ŠK Mornar, Split 4,0 33,0 42,0
28 I Pejčinović Vitomir 1811 4,0 28,0 36,0
29 II Jurić-Cvitanović Alen 1882 ŠK Mornar, Split 3,5 33,0 42,5
30 III Žaja Stjepan 1673 ŠK Petar Žaja, Aržano 3,5 27,5 35,5
31 IV Jaman Nikola 1633 ŠK Bačvice, Split 3,5 26,5 34,0
32 IV Knezović Stipe 1500 ŠK Petar Žaja, Aržano 3,5 24,5 32,0
33 MK Krnić Ivan 2145 ŠK Brda, Split 3,0 32,0 41,5
34 III Grgantov Marin 1665 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 3,0 28,0 34,5
35 VK Čović Mario 1291 ŠK Sinj, Sinj 3,0 27,0 33,5
36 IV Laušić Mirko 1721 3,0 26,5 34,5
37 VK Pejković Andro 1600 ŠK Brda, Split 3,0 22,5 29,0
38 VK Knezović Niko 1654 ŠK Petar Žaja, Aržano 2,5 26,0 32,0
39 II Novak Ivo 1908 ŠK Petar Žaja, Aržano 2,0 29,0 37,5
40 VK Rehak Božidar 1600 ŠK Brda, Split 2,0 23,0 29,0
41 VK Marović Luka 1600 ŠK Brda, Split 2,0 22,5 30,0

Comments are closed.