Šahovski klub Mornar Split

MARIN DENIĆ PRVAK ŽUPANIJE

Ovoga vikenda održana su prvenstva županije u konkurenciji do 11 i do 15 godina. Konkurencija do 15 godina ove godine bila je „okrnjena“ jer zbog obaveza nisu mogli igrati Mornarevci Čotić,Bulić Bračulj, Simunić i Barić. Izostanak klupskih kolega iskoristio je Marin Denić koji je postao novi kadetski prvak naše županije. Nakon slabog starta (0.5 iz 2) Marin se uozbiljio i nanizao 4 pobjede zaredom. U posljednjem kolu je remizirao, ali imao je sreće s ostalim rezultatima i to mu donijelo prvo mjesto. Odličan je bio i naš Dino Cecić Sule koji je uzeo „broncu. U konkureciji do 11 godina uvjerljivo 1. mjesto osvojio je Kaštelanin Marin Grgantov.

Konačni poredak nakon 7 Kola (U 15)

Mj. Ime FED Rtg Klub/Grad Bod.  TB1   TB2   TB3 
1 III Denić Marin CRO 1849 ŠK Mornar, Split 5,0 18,5 25,0 18,0
2 III Petričević Mateo CRO 1817 Šk Jelsa, Jelsa 4,5 20,0 28,0 22,5
3 IV Cecić-Sule Dino CRO 1662 ŠK Mornar, Split 4,5 18,5 25,0 17,5
4 IV Delić Juraj CRO 1721 Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,5 17,5 24,0 20,5
5 VK Cecić-Sule Bruno CRO 1657 ŠK Mornar, Split 4,0 18,5 25,0 13,0
6 VK Delić Mateo CRO 1600 Šk Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,0 17,0 23,0 14,0
7 II Knezović Matija CRO 1679 ŠK Petar Žaja, Aržano 3,5 19,5 27,0 14,5
8 IV Arnold Jan CRO 1766 Šk Jelsa, Jelsa 3,0 20,5 27,0 16,0
9 III Knezović Luca CRO 1602 ŠK Petar Žaja, Aržano 2,0 17,5 23,5 8,0
10 VK Mlinar Marin CRO 1600 ŠK Brda, Split 1,0 14,5 20,0 7,0
11 Pejković Andro CRO 1600 ŠK “Brda” 1,0 13,5 20,0 4,0

 

Marin Denić

Marin Denić

 

Comments are closed.