Šahovski klub Mornar Split

BORNI BRONCA

Protekli tjedan u Hotelu Medena održana su Kadetska prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je 10 naših kadeta, a najbolji plasman ostvario je Borna Čotić koji je osvojio 3. mjesto. u konkurenciji kadeta do 15 godina. Borni je ovo treća osvojena medalja na pojedinačnom državnom prvenstvu u posljednje 3 godine. Do sada je imao „zlato“ i „srebro“, a sada je uzeo i broncu. Iako je imao dosta težak raspored Borna nije osjetio gorčinu poraza. Ostvario je 4 pobjede i 5 remija. Borna gaji pozicijoni stil uz dosta opreza. Za još bolji plasman nedostajalo je prodornosti na kojoj će morati poraditi. Njemu je ovo prva medalja ostvarena u ulaznoj godini i zato se s  pravom nadamo da će slijedeće godine biti jedan od glavnih favorita. Uz Bornu realne šanse za medalju imao je Krunoslav Simunić koji je bio u odličnoj situaciji, ali mu je „ponestalo daha“ u finišu. Od ostalih naših „tića“ ugodno je iznenadio Križan Tandara koji je pokazao da može kad hoće. Više smo očekivali od Luke Bulić Bračulja i Marina Denića koji su se prošlih godina znali boriti za pobjedničko postolje. Na ovom turniru im ništa nije polazilo za rukom, ali nadamo se da će ova loša forma pokazati kratkotrajnom. Još jednom moramo naglasiti da je natjecanje bilo jako fizički naporno za našu djecu, jer su svaki dan po vručini morali putovati otprilike 70 km. To je sigurno razlog zašto neki nisu pružili ono što su mogli. Mnogima je ovo bilo vrijedno iskustvo jer do sada nisu imali prilike igrati partije po nekoliko sati. Do kraja ljeta naši „tići“ imati će priliku nastupiti na Split openu i Adriatic openu za mlade. Adriatic ćemo preporučiti svima da odigraju. Split open je možda prerano za najmlađe, ali odlično će doći Čotiću,Simuniću, Buliću, Deniću…

Prvenstvo Hrvatske za kadete do 15 godina (konačan poredak)

Mj. Ime spol FED RtgI RtgN Klub/Grad Bod.  TB1   TB2   TB3 
1 II Kukas Oliver CRO 1847 1983 ŠK Oroslavje, Oroslavje 7,0 40,5 50,5 37,5
2 II Duda Daniel CRO 1765 1957 ŠK Liburnija, Rijeka 7,0 39,5 49,0 35,5
3 I Čotić Borna CRO 1918 2022 ŠK Mornar, Split 6,5 40,0 51,5 33,0
4 II Šoš Fran CRO 1830 1992 ŠK Donji Miholjac, Donji Miholjac 6,5 32,5 42,0 28,5
5 II Smetiško Josip CRO 1820 1986 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 6,0 37,5 48,5 32,0
6 II Novosel Marko CRO 1746 1903 ŠK Zaprešić, Zaprešić-Donja Pušća 6,0 36,0 45,5 31,0
7 I Šalamon Viktor CRO 1742 2014 ŠK Picok Đurđevac, Đurđevac 6,0 34,5 43,5 30,0
8 II Ghersinich Enrico CRO 1848 1987 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 5,5 41,0 51,0 34,5
9 II Mićan Mato CRO 1967 1961 ŠK Đakovo, Đakovo 5,5 38,0 48,5 30,0
10 II Simunić Krunoslav CRO 1764 1911 ŠK Mornar, Split 5,5 35,5 46,5 31,0
11 III Borzan Andrej CRO 1512 1843 ŠK ETF-Osijek, Osijek 5,5 34,5 43,5 26,5
12 MK Muha Magdalena w CRO 1591 1927 ŠD Sisak, Sisak 5,5 33,5 43,0 28,5
13 VK Đukin Karlo CRO 0 1656 ŠŠK Koprivnica, Koprivnica 5,5 26,0 33,0 23,5
14 II Bulić Bračulj Luka CRO 1804 1930 ŠK Mornar, Split 5,0 33,0 43,0 25,0
15 VK Njegač Matija CRO 0 1676 ŠD Varaždin, Varaždin 5,0 32,5 42,0 23,0
16 III Alfirević Duje CRO 1450 1825 ŠK Brestje, Sesvete 5,0 32,5 41,5 24,0
17 II Rajković Frano CRO 1806 1917 ŠK Pula, Pula 4,5 34,5 44,5 26,5
18 II Jakrlin Mihael CRO 1690 1925 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski To 4,5 34,0 42,0 24,5
19 III Klapač Patrik CRO 1564 1782 ŠK Oroslavje, Oroslavje 4,5 33,5 42,0 23,0
20 IV Birkić Josip CRO 1575 1708 ŠK Zadar, Zadar 4,5 33,0 41,5 24,5
21 II Plazek Luka CRO 1562 1926 ŠK Picok Đurđevac, Đurđevac 4,5 31,5 39,5 20,5
22 IV Špoljar Patrik CRO 0 1704 ŠK Ban Jelačić, Zaprešić 4,5 31,0 39,5 21,5
23 VK Radovčić Gabrijel CRO 1359 1668 ŠK Šibenik, Šibenik 4,5 30,5 39,0 21,5
24 IV Zekić Patrik CRO 0 1728 ŠK Junior, Rijeka 4,5 29,5 39,0 21,0
25 VK Dignum Oliver Branko CRO 1270 1651 ŠK Velebit, Senj 4,5 26,5 34,5 17,0
26 VK Abaza Marin CRO 1538 1688 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 4,5 26,5 34,0 17,0
27 III Šarčević Luka CRO 1534 1756 HAŠK Mladost, Zagreb 4,0 35,0 44,5 22,0
28 IV Lašić Vedran CRO 1452 1731 ŠK Mornar, Split 4,0 30,0 38,5 19,0
29 IV Janković Antonio CRO 1549 1795 ŠK Casper, Zadar 4,0 29,5 38,0 21,0
30 III Šimić Pavo CRO 1529 1849 ŠK Ivan Dvoržak, Rovišće-Zrinski To 4,0 28,0 35,5 19,0
31 VK Purini Bruno CRO 0 1600 ŠK Vladimir Gortan, Poreč 3,5 30,5 39,0 20,0
32 IV Šarić Vid CRO 1393 1729 ŠK Gospić, Gospić 3,5 27,0 35,5 17,0
33 VK Vesel Gabriel CRO 1092 1639 ŠK Velebit, Senj 3,5 25,5 32,5 14,5
34 IV Aščić Robert CRO 1466 1759 ŠK Đakovo, Đakovo 3,5 25,0 34,0 16,5
35 IV Morić Ivan CRO 1469 1775 ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 3,0 32,0 40,5 18,5
36 VK Bogović Jan CRO 0 1689 ŠK Samobor, Samobor 3,0 30,5 40,0 19,5
37 VK Klobučarić Leon CRO 1238 1600 ŠK Stridon, Štrigova 3,0 27,0 35,5 11,5
38 IV Mažuran Leopold CRO 1275 1681 ŠK Liburnija, Rijeka 3,0 26,0 35,0 13,5
39 IV Cecić-Sule Dino CRO 0 1736 ŠK Mornar, Split 3,0 26,0 33,5 13,0
40 IV Rogošić Marko CRO 1075 1697 ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi 2,5 26,0 32,5 12,0
41 IV Franolić-Kukina Silvio CRO 1159 1633 ŠK Junior, Rijeka 2,5 22,5 30,5 8,5

DSC_0007DSC_0008 DSC_0009

 

 

Comments are closed.