Šahovski klub Mornar Split

Mornar – Stridon 3-1

Blagdan Svetog Duje proslavili smo uvjerljivom pobjedom nad Stridonom. Prije poslijednjeg kola nalazimo se na 4. mjestu.

Poredak nakon kola 5

Mj. SNo Momčad Partije   +   =   –  TB1  TB2  TB3
1 2 Šk Zagreb, Zagreb 5 5 0 0 10 15,0 82,0
2 1 Šk Liburnija, Rijeka 5 4 0 1 8 16,5 91,0
3 3 Gšk Solin-Cemex, Solin 5 4 0 1 8 15,0 72,0
4 4 Šk Mornar, Split 5 4 0 1 8 12,0 46,0
5 5 Šk Rijeka, Rijeka 5 3 1 1 7 12,0 44,0
6 10 Šk Petar Sedlar Pepe, Kaštel Novi 5 3 0 2 6 13,5 49,5
7 8 Šk Vinkovci, Vinkovci 5 3 0 2 6 11,5 38,5
8 15 Šk Stridon, Štrigova 5 3 0 2 6 11,0 44,0
9 7 Šk Sljeme-Agroproteinka, Sesvete 5 3 0 2 6 10,0 37,0
10 14 Šk Dubrovnik, Dubrovnik 5 3 0 2 6 9,0 30,0
11 6 Šk Vukovar ’91, Vukovar 5 3 0 2 6 8,0 27,5
12 12 Šk Đakovo LIM-MONT, Đakovo 5 2 1 2 5 10,5 51,0
13 19 Šk Konaki, Novo Virje 5 2 1 2 5 9,5 38,0
14 9 Šk Pula, Pula 5 2 0 3 4 11,0 28,5
15 11 Šk Đuro Đaković, Slavonski Brod 5 2 0 3 4 10,0 41,5
16 25 Šk Batana, Rovinj 5 1 2 2 4 10,0 26,5
17 13 Šk Brda, Split 5 2 0 3 4 9,5 36,0
18 22 Šk Goranka, Ravna Gora 5 2 0 3 4 9,0 28,0
19 23 Šk Slavonac, Našice 5 1 2 2 4 8,0 27,0
20 17 Šk Končar, Zagreb 5 2 0 3 4 8,0 26,5
21 24 Šk Šibenik, Šibenik 5 2 0 3 4 7,5 20,0
22 16 Šk Sloga, Pačetin 5 1 1 3 3 8,0 11,5
23 21 Hašk Mladost, Zagreb 5 1 1 3 3 6,0 15,0
24 20 Šk ETF-Osijek, Osijek 5 0 2 3 2 7,5 25,0
25 18 Šk Velika Gorica, Velika Gorica 5 1 0 4 2 6,5 17,5
26 26 Šk Straža, Hum na Sutli 5 0 1 4 1 5,5 13,0

Lošinj

Comments are closed.