Na vrlo jakom međunarodnom turniru u Skoplju naš član Ante Šarić osvojio je 6. mjesto u konkurenciji 206 igrača. Šarić je propustio veliku šansu da u posljednjem kolu dohvati diobu prvog mjesta. U partiji s talijanskim velemajstorom Dvirnyyem nakon odlično pripremljenog otvaranja ostvario je veliku prednost, imao je čista 2 pješaka više, ali je nepažnjom previdio jednog pješaka i maksimalno sebi otežao realizaciju. Kasnije u partiji propušta još jednu veliku šansu kada nije vidio direktan dobitak i partija na kraju završava remijem. Ipak treba priznati da je u 8. kolu uz dosta sreće pobjedio partiju u kojoj je praktički već bio „u konopcima“. Kad se podvuče crta Šarić je imao dobar turnir i osvojio je 3 rejting boda. Solidan nastup imao je Mornarev Makedonac Dejan Stojanovski koji je ostvario 5 bodova iz 8 partija. U posljednjem kolu Dejan nije mogao nastupiti zbog poslovnih obaveza.
Karpos open(Konačni poredak nakon 9 kola)
Mj. | Tit | Ime | Vrsta | spol | FED | RtgI | Bod. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- |
1 | GM | Georgiev Kiril | S50 | BUL | 2631 | 7,5 | 48,5 | 2706 | 37,0 | 2706 | 8,7 | |
2 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2562 | 7,0 | 50,0 | 2665 | 40,0 | 2665 | 12,5 | ||
3 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2555 | 7,0 | 48,5 | 2607 | 38,5 | 2607 | 6,8 | ||
4 | GM | Markus Robert | SRB | 2651 | 7,0 | 47,5 | 2645 | 37,5 | 2645 | 0,5 | ||
5 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2538 | 7,0 | 47,5 | 2568 | 36,0 | 2568 | 4,3 | ||
6 | GM | Saric Ante | CRO | 2587 | 7,0 | 46,0 | 2597 | 36,0 | 2597 | 2,5 | ||
7 | GM | Neelotpal Das | IND | 2457 | 7,0 | 44,0 | 2561 | 34,0 | 2561 | 14,6 | ||
8 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2635 | 7,0 | 43,5 | 2633 | 34,5 | 2633 | 0,9 | ||
9 | IM | Ali Marandi Cemil Can | U18 | TUR | 2473 | 7,0 | 41,0 | 2476 | 32,5 | 2476 | 2,4 | |
10 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2559 | 6,5 | 50,0 | 2610 | 37,0 | 2610 | 7,7 | ||
11 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2651 | 6,5 | 50,0 | 2586 | 35,0 | 2586 | -5,1 | ||
12 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2641 | 6,5 | 49,0 | 2610 | 36,0 | 2610 | -1,6 | ||
13 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2547 | 6,5 | 47,0 | 2547 | 34,5 | 2547 | 1,6 | ||
14 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2485 | 6,5 | 46,5 | 2558 | 34,5 | 2558 | 10,4 | ||
15 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2470 | 6,5 | 45,5 | 2505 | 35,0 | 2505 | 6,4 | ||
16 | FM | Livaic Leon | U16 | CRO | 2380 | 6,5 | 43,0 | 2458 | 31,5 | 2458 | 22,8 | |
17 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2444 | 6,5 | 42,0 | 2394 | 31,0 | 2394 | -2,3 | ||
18 | Radovanovic Nikola | U20 | SRB | 2395 | 6,5 | 41,5 | 2359 | 31,0 | 2359 | -1,5 | ||
19 | IM | Annaberdiev Meilis | TKM | 2460 | 6,0 | 49,0 | 2495 | 36,0 | 2495 | 6,5 | ||
20 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2394 | 6,0 | 48,5 | 2468 | 33,5 | 2468 | 10,0 | ||
21 | GM | Nedev Trajko | MKD | 2474 | 6,0 | 47,5 | 2506 | 34,5 | 2506 | 5,8 | ||
22 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2520 | 6,0 | 47,0 | 2541 | 35,5 | 2541 | 4,1 | ||
23 | Gokerkan Cem Kaan | U16 | TUR | 2295 | 6,0 | 47,0 | 2519 | 33,5 | 2519 | 95,2 | ||
24 | GM | Abramovic Bosko | S65 | SRB | 2388 | 6,0 | 45,5 | 2493 | 32,5 | 2493 | 14,1 | |
25 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2474 | 6,0 | 45,5 | 2446 | 32,5 | 2446 | -1,2 | ||
26 | IM | Vojinovic Goran | S50 | SRB | 2449 | 6,0 | 45,0 | 2498 | 33,5 | 2498 | 7,7 | |
27 | GM | Kozul Zdenko | S50 | CRO | 2600 | 6,0 | 44,5 | 2492 | 33,5 | 2492 | -10,3 | |
28 | IM | Firat Burak | TUR | 2460 | 6,0 | 44,5 | 2446 | 32,0 | 2446 | 1,0 | ||
29 | GM | Blagojevic Dragisa | S50 | MNE | 2509 | 6,0 | 44,0 | 2394 | 30,0 | 2394 | -10,9 | |
30 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2368 | 6,0 | 43,5 | 2367 | 30,5 | 2367 | 2,0 | ||
31 | GM | Brkic Ante | CRO | 2598 | 6,0 | 43,0 | 2445 | 31,0 | 2445 | -13,9 | ||
32 | IM | Zlatanovic Boroljub | SRB | 2375 | 6,0 | 43,0 | 2374 | 30,0 | 2374 | 2,1 | ||
33 | IM | Nikolov Sasho | S50 | BUL | 2346 | 6,0 | 42,5 | 2340 | 30,0 | 2340 | 1,5 | |
34 | IM | Danchevski Orce | MKD | 2366 | 6,0 | 42,0 | 2372 | 29,5 | 2372 | 3,1 | ||
35 | FM | Andonovski Ljubisa | S50 | MKD | 2293 | 6,0 | 41,0 | 2337 | 29,0 | 2337 | 14,6 | |
36 | FM | Koksal Ege | U20 | TUR | 2322 | 6,0 | 40,0 | 2312 | 30,0 | 2312 | 2,4 | |
37 | GM | Tosic Miroslav | S50 | SRB | 2418 | 6,0 | 38,5 | 2353 | 29,0 | 2353 | -5,2 | |
38 | FM | Percivaldi Martin | U18 | DEN | 2306 | 5,5 | 47,5 | 2473 | 31,0 | 2473 | 40,6 | |
39 | IM | Valsecchi Alessio | ITA | 2492 | 5,5 | 47,5 | 2414 | 33,5 | 2414 | -7,3 | ||
40 | Polatel Ali | TUR | 2106 | 5,5 | 47,0 | 2447 | 32,0 | 2447 | 53,2 | |||
41 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2381 | 5,5 | 46,0 | 2410 | 31,5 | 2410 | 5,1 | |
42 | IM | L’ami Alina | w | ROU | 2348 | 5,5 | 45,5 | 2385 | 32,5 | 2385 | 5,6 | |
43 | IM | Atakisi Umut | TUR | 2315 | 5,5 | 44,5 | 2434 | 29,0 | 2434 | 15,0 | ||
44 | FM | Ozen Bahadir | U16 | TUR | 2221 | 5,5 | 44,5 | 2403 | 29,0 | 2403 | 85,2 | |
45 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2563 | 5,5 | 43,5 | 2376 | 30,0 | 2376 | -17,4 | ||
46 | Danov Lyubomir | BUL | 2326 | 5,5 | 43,5 | 2328 | 30,0 | 2328 | 4,4 | |||
47 | WIM | Tsolakidou Stavroula | U16 | w | GRE | 2355 | 5,5 | 43,0 | 2349 | 29,5 | 2349 | 2,4 |
Itd.