Šahovski klub Mornar Split

ANTE ŠARIĆ 7. U POREČU

Ante Šarić podijelio je 4.-7. mjesto na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u Poreču. Po dodatnim kriterijima bio je 7. Uz malo više sreće mogao je biti u samom vrhu. Nakon nesigurnog starta i poraza s Jovanovićem Ante je ostvario 2 uvjerljive pobjede zaredom u 4. i 5. kolu. U 6. kolu bio je na pragu 3. pobjede zaredom u partiji s Kožulom, ali je čak izgubio završnicu s čistim pješakom više. Da je pobjedio Kožula u tom trenutku bi dijelio 1-2 mjesto. Nakon toga je uslijedilo nekoliko remija, a do „1 plusa“ i novčane nagrade  došao je uvjerljivom pobjedom protiv Bosiočića u posljednjem kolu.

Konačni poredak nakon 11 Kola

Mj. Ime FED RtgI Klub/Grad Bod.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5 
1 GM Kožul Zdenko CRO 2607 GŠK Solin-Cemex, Solin 6,5 4,0 33,25 1,0 3 1,0
2 GM Brkić Ante CRO 2593 ŠK Vinkovci, Vinkovci 6,5 4,0 33,25 1,0 2 0,0
  3 GM Šarić Ivan CRO 2650 ŠK Liburnija, Rijeka 6,5 4,0 33,25 1,0 2 0,0
4 GM Jovanović Zoran CRO 2507 ŠK Liburnija, Rijeka 6,0 5,0 34,00 0,0 2 1,0
5 GM Stević Hrvoje CRO 2600 GŠK Solin-Cemex, Solin 6,0 4,0 32,25 0,5 1 1,0
6 GM Palac Mladen CRO 2574 ŠK Zagreb, Zagreb 6,0 4,0 32,25 0,5 1 0,0
7 GM Šarić Ante CRO 2600 ŠK Mornar, Split 6,0 3,5 30,00 0,0 3 1,0
8 GM Cvitan Ognjen CRO 2497 ŠK Rijeka, Rijeka 5,5 4,0 30,25 0,0 1 0,0
9 GM Janković Alojzije CRO 2560 HAŠK Mladost, Zagreb 5,5 3,5 28,50 0,0 1 0,0
10 GM Bosiočić Marin CRO 2567 ŠK Rijeka, Rijeka 4,5 3,5 23,00 0,0 3 0,0
11 IM Kovačević Blažimir CRO 2488 ŠK Liburnija, Rijeka 4,5 3,0 24,00 0,0 1 0,0
12 GM Žaja Ivan CRO 2475 ŠK Oroslavje, Oroslavje 2,5 2,0 14,00 0,0 0 0,0

Mitropa 3

Comments are closed.