Mornar
evac Julijan Plenča osvojio je 2. mjesto na pozivnom turniru u Dubaiu. Julijan je nizao pobjede sredinom turnira i izgledalo je kao da će osvojiti turnir. Nažalost porazom u posljednjem kolu „skliznuo“ je na 2. mjesto. Ipak Julijan je zadovoljan jer je bio u plusu s rejtingom (+4), a i vratio se u Europu pun pozitivnih dojmova sa zanimljivog turnira na egzotičnoj destinaciji.
Dubai closed 2017.
| Mj. | Ime | FED | Rtg | Bod. | TB1 | |
| 1 | FM | Saeed Ishaq | UAE | 2312 | 6,5 | 28,50 |
| 2 | IM | Plenca Julijan | CRO | 2399 | 6,0 | 27,25 |
| 3 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2389 | 6,0 | 26,50 |
| 4 | IM | Dobrev Nanko | BUL | 2386 | 5,5 | 23,50 |
| 5 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2352 | 4,0 | 19,50 |
| 6 | FM | De Ramos Julius | PHI | 2357 | 2,0 | 10,25 |

