| IME | PREZIME | TITULA | REJTING | GODINA ROĐENJA | FEDERACIJA |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHAN SEBASTIAN | CHRISTIANSEN | GM | 2656 | 1998 | NOR |
| DMITRIJ | KOLLARS | GM | 2627 | 1999 | GER |
| IVAN | ARIĆ | GM | 2623 | 1999 | CRO |
| DENIS | KADRIĆ | GM | 2518 | 1995 | MNE |
| ANTE | ŠARIĆ | GM | 2467 | 1984 | CRO |
| JULIJAN | PLENČA | IM | 2447 | 1989 | CRO |
| JADRANKO | PLENČA | IM | 2430 | 1999 | CRO |
| DENIS | BRULIĆ | FM | 2199 | 1979 | CRO |
| LUKA | ŠARIĆ | CM | 2188 | 1998 | CRO |
| MIRO | BOBANAC | FM | 2143 | 1952 | CRO |
| BORNA | ČOTIĆ | MK | 2133 | 2002 | CRO |
| KRISTINA | ŠARIĆ | WIM | 2112 | 1986 | CRO |
| VUK-TADIJA | BARBARIĆ | WIM | 2054 | 1981 | CRO |
| MARIN | BAČETIĆ | MK | 2063 | 1994 | CRO |
| IGOR | KNEŽEVIĆ | MK | 1997 | 1959 | CRO |
Prva ekipa Mornara nastupa u 1.A ligi što je najveći rang natjecanja. 2021. i 2022. godine osvojeno je 4. mjesto u 1.A ligi.


